日付 大会名 会場名 対戦相手 スコア コメント
                   
126 2/24 練習レンシュウ試合シアイ
20分1本
青葉スポーツプラザ 元石川SC 1 - 0  
125 元石川SC 4 - 0  
124 元石川SC 1 - 1  
123 元石川SC 1 - 0  
122 元石川SC 0 - 1  
121 2/15 サンライズカップ
8人制 20分
等々力トドロキ エンジョイSC 0 - 0  
120 FC中原 0 - 4  
119 プルチーニSC 0 - 0  
118 AC等々力 1 - 1 PK3-4
117 1/26 練習レンシュウ試合シアイ
8人制、15分1本
秦野戸川公園 多目的グランドA 千年SC 0 - 1  
116 anthem SC 1 - 7  
115 SSTP湘南SC 4 - 2  
114 大和VistFC 9 - 3  
113 大泉ROSSO FC 11 - 1  
112 1/12 練習試合
8人制、15分1本
コロナフットボールクラブ湘南平塚 T.C.F.C 3 - 1  
111 T.C.F.C 2 - 3  
110 T.C.F.C 5 - 1  
109 12/28 新人戦シンジンセンPO
 8人制15分ハーフ
東住吉小学校 東住吉A 0 - 4  
108 12/22 フロンタウンカップ フットサル大会
10フン
フロンタウンさぎぬま ひよこ組 3 - 0 ホワイト
107 長津田SC 11 - 0 ホワイト
106 amigos futebol 1 - 2 ホワイト
105 アミーゴ 1 - 1 ホワイト
104 FCPorcoRosso 1 - 3 ホワイト
103 amigos futebol 0 - 5 ホワイト
102 ターミネーター5 0 - 9 イエロー
101 FCPorcoRosso 0 - 5 イエロー
100 アミーゴ 0 - 3 イエロー
99 ひよこ組 0 - 2 イエロー
98 長津田SC 1 - 1 イエロー
97 ターミネーター5 0 - 8 イエロー
96 12/15 新人戦 予選
8人制ニンセイ15フンハーフ
等々力1 AC等々力B 4 - 0  
95 12/14 オレンジリボンファミリーカップ
5ニン12フン(フットサル)
フロンタウンさぎぬま F.F.VIGORE 2 - 0  
94 稲田FC 0 - 6  
93 東小倉SC 0 - 7  
92 真福寺FC 1 - 0  
91 12/1 練習レンシュウ試合シアイ
8人制ニンセイ15フン
秦野戸川公園 多目的グランドA 富士根南SSS U-12 2 - 0  
90 SSTP湘南SC U-11 0 - 0  
89 コスモFC U-12 1 - 2  
88 富士根南SSS U-12 1 - 3  
87 富士根南SSS U-12 1 - 0  
86 ARTE八王子 U-11 0 - 2  
85 富士根南SSS U-12 1 - 2  
84 11/30 新人戦 予選
8人制ニンセイ15フンハーフ
  FC中原A 0 - 5  
83 11/17 等々力トドロキ 平間FC 1 - 3  
82 11/4 等々力トドロキ 大谷戸SCB 3 - 0  
81 等々力トドロキ プルチーニFCA 1 - 2  
80 11/2 新人戦シンジンセン 8人制ニンセイ15フンーフ 等々力トドロキ 東住吉ヒガシスミヨシSC B 1 - 1  
79 10/20 DUELO×T.C.CUP 2019(フットサル5ニン 12フン) コロナフットボールクラブ湘南平塚 T.C.F.C 3 - 0  
78 大和VISTA FC 2 - 0  
77 町田小川FC 1 - 0  
76 T.C.F.C 2 - 0  
75 大和VISTA FC 2 - 1  
74 町田小川FC 0 - 1  
73 8/31 練習試合レンシュウシアイ 古市場フルイチバグランド 多摩ジュニアSC 1 - 0  
72 多摩ジュニアSC 3 - 0  
71 多摩ジュニアSC 2 - 0  
70 多摩ジュニアSC 2 - 0  
69 多摩ジュニアSC 1 - 0  
68 8/25 Saltoリーグ
 7人制、12フン×3
多摩川球's倶楽部 駒林SC 0 - 5  
67 Salto 0 - 3  
66 ベント 2 - 1 フレンドリーマッチ
65 8/18 第11回尾瀬武尊ジュニアサッカー交流戦 群馬県片品村 尾瀬武尊高原フロンティアグラウンド 東汲沢SC 2 - 1  
64 SUGAO.SC 0 - 4  
63 8/17 東汲沢SC 3 - 2 フレンドリー
62 FC千住イーグルスLOPE'S 3 - 0  
61 志茂FC KS 1 - 3  
60 セルビエンテ長岡 1 - 3 フレンドリー
59 箕郷FC 2 - 3  
58 ぺルナールA 2 - 4 フレンドリー
57 8/16 セルピエンテ長岡 4 - 2  
56 ぺルナールB 14 - 1  
55 浦和木崎 3 - 7 フレンドリー
54 8/4 練習試合レンシュウシアイ
8人制、20分
瀬谷みはらし公園多目的広場 瀬谷FC 0 - 0  
53 横浜SCつばさ 0 - 0  
52 瀬谷FC 0 - 0  
51 横浜SCつばさ 0 - 0  
50 瀬谷FC 1 - 0  
49 横浜SCつばさ 3 - 0  
48 7/28 練習レンシュウ試合シアイ
15フン
丸子橋第1グラウンド AC等々力 1 - 0  
47 AC等々力 3 - 0  
46 AC等々力 2 - 0  
45 AC等々力 0 - 0  
44 AC等々力 2 - 0  
43 AC等々力 3 - 1  
42 7/15 練習レンシュウ試合シアイ 丸子橋第1グラウンド 今宿少年SC 0 - 1  
41 今宿少年SC 0 - 2  
40 今宿少年SC 0 - 1  
39 今宿少年SC 0 - 0  
38 今宿少年SC 0 - 1  
37 今宿少年SC 2 - 0  
36 今宿少年SC 0 - 4  
35 今宿少年SC 4 - 0  
34 6/29 AC等々力トドロキカップ 丸子マルコバシ AC等々力ネイビー  3 - 1  
33 エンジョイSC 1 - 2  
32 今宿SC 1 - 2  
31 AC等々力オレンジ 0 - 1  
30 5/26 練習試合レンシュウシアイ
人制ニンセイ20フン
新横浜公園投てき練習場 横浜SCつばさ 2 - 0 5-6ネン合同ゴウドウ
29 C.F.C 0 - 0 5-6ネン合同ゴウドウ
28 横浜SCつばさ 0 - 2 5-6ネン合同ゴウドウ
27 C.F.C 1 - 4 5-6ネン合同ゴウドウ
26 横浜SCつばさ 3 - 0 5-6ネン合同ゴウドウ、15フン
25 C.F.C 1 - 0 5-6ネン合同ゴウドウ、15フン
24 5/18 Saltoリーグ
7人制、 12フン3ピリオド
多摩川球’s倶楽部 CFG横浜 1 - 3  
23 Salto 1 - 2 フレンドリー
22 5/12 練習試合
8人制15分
  ACラゾーレ 0 - 0  
21 ACラゾーレ 0 - 0  
20 ACラゾーレ 0 - 0  
19 ACラゾーレ 1 - 0  
18 ACラゾーレ 0 - 1 5、6ネン合同ゴウドウ
17 ACラゾーレ 0 - 3 5、6ネン合同ゴウドウ
16 ACラゾーレ 0 - 3 5、6ネン合同ゴウドウ
15 ACラゾーレ 1 - 0 5、6ネン合同ゴウドウ
14 5/11 練習試合 丸子橋マルコバシ C.A.横浜セレーラ 1 - 0  
13 C.A.横浜セレーラ 1 - 0  
12 千年チトセSC 2 - 1  
11 C.A.横浜セレーラ 1 - 0  
10 千年チトセSC 1 - 1  
9 C.A.横浜セレーラ 0 - 1  
8 千年チトセSC 0 - 1  
7 C.A.横浜セレーラ 2 - 0  
6 5/5 フロンタウンさぎぬま
 フットサル大会
フロンタウンさぎぬま ディーバ 1 - 2 新城シンジョウホワイト
5 バディセロナ   1 - 6 新城シンジョウホワイト
4 F.C.KOMA6   4 - 1 新城シンジョウホワイト
3 アサガヤックス   0 - 3 新城シンジョウホワイト
2 新城SCイエロー   3 - 0 新城シンジョウホワイト
1 FC中原   5 - 1 新城シンジョウホワイト
  ↓4年生ネンセイ              
91 3/21 練習試合
8人制15分
丸子橋1 市が尾FCブリーオ 0 - 3 12フン
90 大島シェルズ 1 - 0 12フン
89 市が尾FCブリーオ 2 - 1  
88 大島シェルズ 1 - 0  
87 市が尾FCブリーオ 1 - 0  
86 大島シェルズ 0 - 0  
85 市が尾FCブリーオ 1 - 2  
84 大島シェルズ 1 - 0  
83 3/2 B&D CUP U-10大会
8人制、15分ハーフ
HONDAFOOTBALLAREA FCギャルソン浦安レッ 2 - 1  
82 FCみたか04 4 - 0  
81 ジェフユナイテッド市 1 - 5  
80 2/24 練習試合
8人制15分
丸子マルコバシ 横浜ヨコハマつばさ 1 - 0 10フン
79 エンジョイ 0 - 3 10フン
78 横浜ヨコハマつばさ 0 - 0  
77 エンジョイ 0 - 4  
76 横浜ヨコハマつばさ 2 - 0  
75 エンジョイ 0 - 2  
74 横浜ヨコハマつばさ 1 - 2  
73 エンジョイ 0 - 4  
72 2/11 練習試合
8人制15分
上平間カミヒラマ 三田ミタSC 7 - 0  
71 多摩タマJr 2 - 0  
70 三田ミタSC 7 - 0  
69 多摩タマJr 0 - 0  
68 三田ミタSC 2 - 0  
67 多摩タマJr 0 - 0  
66 1/13 神奈川県少年サッカー選手権
8ニンセイ20フン
中三田スポーツ広場 あざみ野 0 - 6  
65 つくい中央 2 - 1  
64 12/23 練習試合レンシュウシアイ
人制ニンセイ15フンハーフ
新城シンジョウ小学校ショウガッコウ 今宿少年SC(B) 1 - 1  
63 今宿少年SC(A) 0 - 2  
62 今宿少年SC(B) 3 - 0  
61 今宿少年SC(A) 1 - 0  
60 今宿少年SC(B) 5 - 1  
59 今宿少年SC(A) 0 - 1  
58 今宿少年SC(B) 5 - 0  
57 今宿少年SC(A) 0 - 1  
56 12/8 川崎市オレンジリボンファミリーカップ
5人制、12分1本(フットサル)
フロンタウンさぎぬま さぎぬまSC 2 - 0  
55 旭倶楽部ジュニアーズ 2 - 1  
54 FC王禅寺 2 - 3  
53 富士見台FC 1 - 2  
52 12/2 練習試合
8人制15分
丸子橋1 久本ヒサモトSC 3 - 0  
51 久本ヒサモトSC 5 - 1  
50 久本ヒサモトSC 4 - 0  
49 久本ヒサモトSC 3 - 0  
48 久本ヒサモトSC 3 - 0  
47 11/23 練習レンシュウ試合シアイ
人制ニンセイ15フン
等々力トドロキ 大谷戸オオガヤトSC 0 - 1  
46 大谷戸オオガヤトSC 1 - 0  
45 大谷戸オオガヤトSC 0 - 1  
44 大谷戸オオガヤトSC 0 - 0  
43 大谷戸オオガヤトSC 0 - 3  
42 10/21 川崎中原ライオンズクラブ杯争奪戦
8人制、15分ハーフ
等々力緑地市民グランド FC中原ナカハラ(A) 0 - 3  
41 プルチーニFC(A) 2 - 3  
40 AC等々力(A) 3 - 1  
39 平間FC(B) 3 - 0  
38 10/14 練習試合レンシュウシアイ
8人制、15分
丸子マルコバシ 横浜SCつばさ 4 - 0  
37 GHU 2 - 1  
36 横浜SCつばさ 0 - 1  
35 GHU 7 - 0  
34 横浜SCつばさ 2 - 1  
33 GHU 1 - 1  
32 9/15 フレンドリー 東扇島東緑地公園 大島シェルズ 1 - 0  
31 稲田FC 0 - 0  
30 シェルズカップ
8人制、15分
鶴見東FC 0 - 1 トーナメント
29 川中島SC 0 - 0 リーグ
28 セリエFC 2 - 0 リーグ
27 9/9 練習レンシュウ試合シアイ 丸子マルコバシ 瀬谷FC 3 - 0  
26 今宿SC 2 - 1  
25 瀬谷FC 2 - 0  
24 今宿SC 0 - 3  
23 瀬谷FC 0 - 2  
22 今宿SC 2 - 0  
21 瀬谷FC 1 - 0  
20 今宿SC 0 - 2  
19 6/24 かわしんハイ
8人制ニンセイ15フンハーフ
等々力トドロキ補助ホジョ競技場キョウギジョウ リバーFC 1 - 3  
18 エンジョイR 2 - 2 PK3-2
17 6/9 練習レンシュウ試合シアイ
人制ニンセイ15フン
丸子マルコバシ 川崎中央 0 - 0  
16 大空KSC 0 - 0  
15 川崎中央 1 - 0  
14 大空KSC 3 - 0  
13 川崎中央 0 - 0  
12 大空KSC 1 - 0  
11 川崎中央 1 - 0  
10 5/13 かわしんハイ
8人制ニンセイ15フンハーフ
小田多目的広場 FCバモスY 0 - 3  
9 ヴィゴーレR 1 - 1  
8 5/12 小田多目的広場 FC鷹 3 - 1  
7 GHU-W 2 - 0  
6 4/29 練習レンシュウ試合シアイ
8 人制、 15 分 1 本
丸子マルコバシ オオ島シェルズ 2 - 2  
5 大空 KSC 0 - 0  
4 オオ島シェルズ 0 - 1  
3 大空 KSC 0 - 1  
2 オオ島シェルズ 1 - 0  
1 大空 KSC 1 - 2  
  ↓3年生ネンセイ              
102 3/10 2017年度パラムンド・カルナバゥ
フットサル12フン
Compo de paramundo 横浜SCつばさ 0 - 4 4敢闘賞カントウショウ
101 津田山FC  1 - 2  
100 FC中原1 7 - 0  
99 東住吉SC2 4 - 0  
98 下河原NSC2 2 - 1  
97 横浜栄FC 3 - 1  
96 2/12 ダイ17回浜松杯争奪カイハママツハイソウダツ
少年サッカー大会
8人制ニンセイ15フン
新城シンジョウ小学校ショウガッコウ 四谷FC 0 - 2 結果ケッカ:3
95 横浜北YMCA 5 - 0  
94 南百合丘SC 0 - 4  
93 多摩ジュニアSC 1 - 5  
92 猿楽FC 4 - 0  
91 川崎中央キッカーズ 3 - 1  
90 大島シェルズSC 3 - 0  
89 市ヶ尾FCブリーオ 2 - 0  
88 12/24 練習レンシュウ試合シアイ
8人制ニンセイ15フン
丸子マルコバシ 市が尾FCブリーオ(3・4年) 2 - 0 3,4ネン混合コンゴウ
87 猿楽FC(4年) 4 - 0 3,4ネン混合コンゴウ
86 市が尾FCブリーオ(3・4年) 3 - 1 3,4ネン混合コンゴウ
85 猿楽FC(4年) 4 - 0 3,4ネン混合コンゴウ
84 市が尾FCブリーオ(3・4年) 1 - 0 3,4ネン混合コンゴウ
83 猿楽FC(4年) 2 - 1 3,4ネン混合コンゴウ
82 市が尾FCブリーオ(3・4年) 0 - 1 3,4ネン混合コンゴウ
81 猿楽FC(4年) 1 - 0 3,4ネン混合コンゴウ
80 11/25 朝日新聞杯3年生サッカー大会
8人制、15分ハーフ
等々力補助競技場(B) 土橋レッド 0 - 1  
79 11/4 等々力多目的広場 A 土橋グリーン 2 - 1  
78 11/3 等々力第2 かじがやW 2 - 0  
77 GHU-B 0 - 1  
76 9/24 練習レンシュウ試合シアイ 丸子橋マルコバシ 今宿イマジュクSC 1 - 0 4年生ネンセイ混合コンゴウ
75 猿楽FC 5 - 0 4年生ネンセイ混合コンゴウ
74 今宿イマジュクSC 3 - 2 4年生ネンセイ混合コンゴウ
73 猿楽FC 0 - 0 4年生ネンセイ混合コンゴウ
72 今宿イマジュクSC 6 - 0 4年生ネンセイ混合コンゴウ
71 猿楽FC 1 - 0 4年生ネンセイ混合コンゴウ
70 今宿イマジュクSC 2 - 0 4年生ネンセイ混合コンゴウ
69 猿楽FC 1 - 1 4年生ネンセイ混合コンゴウ
68 9/23 練習試合レンシュウシアイ 丸子橋マルコバシ 多摩タマJrSC 0 - 3 年生ネンセイ選抜センバツ混合コンゴウ
67 さぎぬまSC 0 - 0 年生ネンセイ選抜センバツ混合コンゴウ
66 多摩タマJrSC 0 - 4 年生ネンセイ選抜センバツ混合コンゴウ
65 さぎぬまSC 1 - 0 年生ネンセイ選抜センバツ混合コンゴウ
64 多摩タマJrSC 0 - 1 年生ネンセイ選抜センバツ混合コンゴウ
63 さぎぬまSC 0 - 1 年生ネンセイ選抜センバツ混合コンゴウ
62 9/16 フレンドリー 丸子第3 大谷戸SCレッド 0 - 4  
61 Nリーグ
8人制、15分ハーフ
大谷戸SCホワイト 3 - 1  
60 平間FCホワイト 8 - 0  
59 7/22 Nリーグフレンドリー 丸子マルコバシ 中原ブルー 0 - 0 8人制ニンセイ15フン
58 中原ホワイト 0 - 0 8人制ニンセイ15フン
57 FC中原ブルー 6 - 5 8人制ニンセイ15フン
56 Nリーグ FC中原ホワイト 0 - 1 8人制ニンセイ15フンハーフ
55 7/9 練習試合レンシュウシアイ
人制ニンセイ15フン
丸子マルコバシ 猿楽FC 2 - 0 3,4ネン混合コンゴウ
54 川崎カワサキ中央チュウオウキッカーズ 1 - 0 3,4ネン混合コンゴウ
53 猿楽FC 4 - 0 3,4ネン混合コンゴウ
52 川崎カワサキ中央チュウオウキッカーズ 0 - 2 3,4ネン混合コンゴウ
51 猿楽FC 2 - 0 3,4ネン混合コンゴウ
50 川崎カワサキ中央チュウオウキッカーズ 0 - 4 3,4ネン混合コンゴウ
49 猿楽FC 0 - 0 3,4ネン混合コンゴウ
48 川崎カワサキ中央チュウオウキッカーズ 1 - 0 3,4ネン混合コンゴウ
47 6/17 Nリーグ
8人制ニンセイ15フンハーフ
丸子橋マルコバシ 東住吉ヒガシスミヨシホワイト 3 - 0 フレンドリー 15フン
46 大谷オオタニホワイト 1 - 1 フレンドリー 15フン
45 プルチーニFC 2 - 3 15フンハーフ、前半ゼンハン1-1、後半コウハン1-2
44 6/11 練習試合レンシュウシアイ5人制ニンセイ12フン 宮内ミヤウチ小学校ショウガッコウ AC等々力トドロキ 2 - 3 Bコート。3,4ネン混合コンゴウ
43 AC等々力トドロキ 2 - 0 Bコート。3,4ネン混合コンゴウ
42 AC等々力トドロキ 4 - 0 Bコート。3,4ネン混合コンゴウ
41 AC等々力トドロキ 1 - 1 Bコート。3,4ネン混合コンゴウ
40 AC等々力トドロキ 1 - 2 Bコート。3,4ネン混合コンゴウ
39 AC等々力トドロキ 2 - 1 Bコート。3,4ネン混合コンゴウ
38 AC等々力トドロキ 3 - 3 Bコート。3,4ネン混合コンゴウ
37 AC等々力トドロキ 1 - 0 Bコート。3,4ネン混合コンゴウ
36 AC等々力トドロキ 4 - 1 Bコート。3,4ネン混合コンゴウ
35 AC等々力トドロキ 1 - 1 Aコート。3,4ネン混合コンゴウ
34 AC等々力トドロキ 0 - 1 Aコート。3,4ネン混合コンゴウ
33 AC等々力トドロキ 0 - 2 Aコート。3,4ネン混合コンゴウ
32 AC等々力トドロキ 2 - 1 Aコート。3,4ネン混合コンゴウ
31 AC等々力トドロキ 1 - 3 Aコート。3,4ネン混合コンゴウ
30 AC等々力トドロキ 0 - 0 Aコート。3,4ネン混合コンゴウ
29 AC等々力トドロキ 0 - 3 Aコート。3,4ネン混合コンゴウ
28 AC等々力トドロキ 0 - 1 Aコート。3,4ネン混合コンゴウ
27 AC等々力トドロキ 0 - 2 Aコート。3,4ネン混合コンゴウ
26 6/4 Nリーグ
8人制15分ハーフ
平間中学ヒラマチュウガクコウ 東住吉ヒガシスミヨシSCホワイト 1 - 4 前半ゼンハン2-0、後半コウハン1-0
25 平間FCホワイト 3 - 0 前半ゼンハン1-2、後半コウハン0-2
24 5/27 Nリーグ
8人制ニンセイ15フンハーフ
丸子マルコバシ AC等々力トドロキ 1 - 2 3,2ネン混合コンゴウ、フレンドリー 15フン
23 大谷戸オオガヤトレッド 0 - 2 3,2年混合、フレンドリー 15フン
22 大谷戸オオガヤトホワイト 5 - 0 3,2年混合
21 5/14 かわしん杯
8人制15分 ハーフ
等々力補助競技場 多摩Jr. 2 - 2 4,3年混合、前半2―0  後半0―2
20 百合が丘SC 0 - 1 4,3年混合、前半 0―0 後半 0―1
19 5/6 等々力運動広場 犬蔵SCオレンジ 1 - 5 4,3ネン混合コンゴウ、前半 1-3   後半 0-2
18 4/15 練習レンシュウ試合シアイ
人制ニンセイ15フン
古市場フルイチバグランド 下河原シモカワハラNSC 3 - 1 4,3ネン混合コンゴウ
17 下河原シモカワハラNSC 3 - 1 4,3ネン混合コンゴウ
16 下河原シモカワハラNSC 0 - 1 4,3ネン混合コンゴウ
15 下河原シモカワハラNSC 0 - 1 4,3ネン混合コンゴウ
14 下河原シモカワハラNSC 4 - 0 4,3ネン混合コンゴウ
13 下河原シモカワハラNSC 2 - 0 4,3ネン混合コンゴウ
12 4/9 練習レンシュウ試合シアイ
人制ニンセイ15フン
丸子橋マルコバシ 橘SC 3、4年生 0 - 0 4,3ネン混合コンゴウ
11 橘SC 3、4年生 3 - 0 4,3ネン混合コンゴウ
10 橘SC 3、4年生 1 - 1 4,3ネン混合コンゴウ
9 橘SC 3、4年生 0 - 0 4,3ネン混合コンゴウ
8 4/2 練習レンシュウ試合シアイ
8人制ニンセイ15フン
丸子マルコバシ ジュントスB 1 - 0 4,3ネン混合コンゴウ
7 ジュントスA 0 - 2 4,3ネン混合コンゴウ
6 ジュントスB 1 - 0 4,3ネン混合コンゴウ
5 ジュントスA 0 - 5 4,3ネン混合コンゴウ
4 ジュントスB 0 - 1 4,3ネン混合コンゴウ
3 ジュントスA 0 - 1 4,3ネン混合コンゴウ
2 ジュントスB 0 - 2 4,3ネン混合コンゴウ
1 ジュントスA 0 - 4 4,3ネン混合コンゴウ
  ↓2年生ネンセイ              
106 3/11 Nリーグ 丸子マルコバシ 大谷オオタニSC 1 - 1 練習レンシュウ試合シアイ 20フン
105 リバーFC 0 - 3 フレンドリー 20フン
104 平間FC 0 - 2 2,3年混合 10フン×3 0-0、0-0-0-2
103 2/18 練習レンシュウ試合シアイ
8人制ニンセイ15フン
新城シンジョウ小学校ショウガッコウ FC土橋ツチハシ 0 - 4 2,3年混合 10フン
102 多摩タマJr 0 - 0 2,3年混合 10フン
101 FC土橋ツチハシ 0 - 5 2,3年混合
100 多摩タマJr 3 - 3 2,3年混合
99 FC土橋ツチハシ 0 - 4 2,3年混合
98 多摩タマJr 1 - 3 2,3年混合
97 2/25 練習レンシュウ試合シアイ
7人制ニンセイ10フン
日吉ヒヨシ小学校ショウガッコウ FCバモス(2ネン) 1 - 3 新城シンジョウ(1,2,3ネン混成コンセイ)
96 FCバモス(2ネン) 3 - 2 新城シンジョウ(1,2,3ネン混成コンセイ)
95 FCバモス(2ネン) 2 - 0 新城シンジョウ(1,2,3ネン混成コンセイ)
94 FCバモス(1ネン) 5 - 0 新城シンジョウ(1,2,3ネン混成コンセイ)
93 FCバモス(2ネン) 2 - 0 新城シンジョウ(1,2,3ネン混成コンセイ)
92 2/12 練習レンシュウ試合シアイ
8人制ニンセイ15フン
北見方グランド 大谷オオタニSC 0 - 7 2,3年混合
91 大谷オオタニSC 1 - 3 2,3年混合
90 大谷オオタニSC 0 - 4 2,3年混合
89 大谷オオタニSC 0 - 2 2,3年混合
88 大谷オオタニSC 1 - 3 2,3年混合
87 1/29 Nリーグ
8人制ニンセイ10×3
丸子マルコバシ FC中原ナカハライエロー 4 - 0 0-0、0-0、0-4
86 AC等々力トドロキネイビー 6 - 0 1-0、2-0、3-0
85 12/4 練習レンシュウ試合シアイ
8人制ニンセイ15フン
丸子マルコバシ 大空オオゾラKSC 0 - 0 2,3年混合
84 FCボノス目黒メグロ 0 - 1 2,3年混合
83 大空オオゾラKSC 1 - 3 2,3年混合
82 FCボノス目黒メグロ 1 - 2 2,3年混合
81 大空オオゾラKSC 0 - 5 2,3年混合
80 FCボノス目黒メグロ 1 - 1 2,3年混合
79 大空オオゾラKSC 0 - 2 2,3年混合
78 11/20 朝日アサヒ新聞シンブンハイ
8人制ニンセイ15フンハーフ
丸子マルコバシ 大空オオゾラレッド 4 - 0 2,3年混合
77 AC等々力トドロキネイビー 3 - 1 2,3年混合
76 11/6 朝日アサヒ新聞シンブンハイ
8人制ニンセイ15フンハーフ
丸子マルコバシ 真福寺シンプクジFC 0 - 7 2,3年混合 前半ゼンハン0-3、後半コウハン0-4
75 11/3 等々力トドロキ補助ホジョ競技場キョウギジョウ 菅生スガオSC 1 - 3 2,3年混合
74 犬蔵イヌクラオレンジ 0 - 7 2,3年混合
73 10/22 Nリーグ
8人制ニンセイフレンドリー15フン
丸子マルコバシ 大谷オオタニSC 0 - 5 2,3年混合
72 ACラゾーレ 0 - 1 2,3年混合
71 平間ヒラマFC 2 - 1 2,3年混合
70 AC等々力トドロキネイビー 4 - 1 2,3年混合
69 東住吉ヒガシスミヨシSCブルー 1 - 1 2,3年混合
68 10/2 Nリーグ
8人制ニンセイフレンドリー15フン
丸子マルコバシ 東住吉SCホワイト 1 - 2 2,3年混合
67 平間FC 2 - 1 2,3年混合
66 FC中原イエロー 1 - 0 2,3年混合
65 野川キッカーズFC 2 - 5 2,3年混合
64 AC等々力オレンジ 0 - 1 2,3年混合
63 AC等々力ネイビー 4 - 2 2,3年混合
62 東住吉SCブルー 0 - 3 2,3年混合
61 10/1 多摩Jr.カップ
8人制ニンセイ15フン
丸子マルコバシ FCバモス 0 - 3 2,3年混合
60 セリエFC 0 - 1 2,3年混合
59 野川キッカーズFC 0 - 0 2,3年混合
58 東調布第一FC 0 - 2 2,3年混合
57 多摩タマJr.SC 1 - 0 2,3年混合
56 大谷戸オオタニトSC 1 - 3 2,3年混合
55 東住吉ヒガシスミヨシSC 2 - 0 2,3年混合
54 9/19 練習レンシュウ試合シアイ
8人制ニンセイ15フン
丸子マルコバシ エンジョイSC(3ネン) 4 - 0 2,3年混合
53 アイヒガシサッカー少年団ショウネンダン(3ネン) 2 - 0 2,3年混合
52 エンジョイSC(3ネン) 0 - 1 2,3年混合
51 アイヒガシサッカー少年団ショウネンダン(3ネン) 0 - 0 2,3年混合
50 エンジョイSC(3ネン) 1 - 0 2,3年混合
49 アイヒガシサッカー少年団ショウネンダン(3ネン) 0 - 1 2,3年混合
48 エンジョイSC(3ネン) 0 - 2 2,3年混合
47 8/7 エンジョイCUP U-9(リーガ レセルバ)
8人制ニンセイ10フン3ピリオド
キタカタ FCバモス 1 - 2 2,3年混合(1-0、0-2、0-0)
46 エンジョイSC 2 - 2 2,3年混合(0-2、0-0、2-0)
45 ミキFC 2 - 0 2,3年混合(0-0、1-0、1-0)
44 8/6 Nリーグ8人制ニンセイ
フレンドリー15フン
丸子マルコバシ AC等々力トドロキオレンジ 1 - 1 2,3ネン混合コンゴウ
43 多摩タマJr.SC 2 - 0 2,3ネン混合コンゴウ
42 大谷戸オオタニトSC 0 - 5 2,3ネン混合コンゴウ
41 AC等々力トドロキネイビー 0 - 1 2,3ネン混合コンゴウ
40 7/23 練習レンシュウ試合シアイ
8人制ニンセイ15フン
新城シンジョウ小学校ショウガッコウ エンジョイSC(4ネン) 2 - 1 2,3ネン混合コンゴウ
39 エンジョイSC(4ネン) 0 - 3 2,3ネン混合コンゴウ
38 エンジョイSC(4ネン) 0 - 0 2,3ネン混合コンゴウ
37 エンジョイSC(4ネン) 0 - 6 2,3ネン混合コンゴウ
36 エンジョイSC(4ネン) 1 - 2 2,3ネン混合コンゴウ
35 6/26 Nリーグ
8人制ニンセイフレンドリー15フン
丸子マルコバシ 平間ヒラマFC 0 - 4  
34 野川ノガワキッカーズ 0 - 2  
33 6/12 Nリーグ
8人制ニンセイフレンドリー15フン
タマカワ中学チュウガク 平間ヒラマFC 1 - 5 2,3ネン混合コンゴウ
32 プルチーニFC 1 - 5 2,3ネン混合コンゴウ
31 FCタカ 0 - 1 2,3ネン混合コンゴウ
30 5/29 Nリーグ
8人制ニンセイ10フン×3
丸子マルコバシ FCタカ 1 - 4 2,3ネン混合コンゴウ。フレンドリー15フン
29 リバーFC 0 - 2 2,3ネン混合コンゴウ。フレンドリー15フン
28 ヒガシ住吉スミヨシSCホワイト 0 - 4 2,3ネン混合コンゴウ。フレンドリー15フン
27 東住吉ヒガシスミヨシSCブルー 1 - 3 2,3ネン混合コンゴウ
26 FC中原ナカハライエロー 2 - 0 2,3ネン混合コンゴウ。フレンドリー15フン
25 AC等々力トドロキネイビー 2 - 7 2,3ネン混合コンゴウ
24 5/15 Nリーグ
8人制ニンセイ10フン×3
丸子橋マルコバシ FC中原ナカハライエロー 2 - 3 2,3ネン混合コンゴウ。0-0,1-2,1-1
23 多摩Jr.SC 0 - 1 2,3ネン混合コンゴウ。0-1,0-0,0-0
22 5/4 春季シュンキ低学年テイガクネン大会タイカイ
フレンドリー
8人制ニンセイ10フンハーフ
等々力トドロキ運動ウンドウ広場ヒロバ 東住吉ヒガシスミヨシSCホワイト 0 - 2 1,2年混合。前半ゼンハン0-1、後半コウハン0-1
21 平間ヒラマFCブルー 0 - 5 1,2年混合。前半ゼンハン0-1、後半コウハン0-4
20 FC中原ナカハラブルー 0 - 3 1,2年混合。前半ゼンハン0-2、後半コウハン0-1
19 5/1 春季シュンキ低学年テイガクネン大会タイカイ
フレンドリー
8人制ニンセイ10フンハーフ
丸子マルコバシ 東住吉ヒガシスミヨシSCブルー 0 - 4 1,2ネン混合コンゴウ前半ゼンハン0-1、後半コウハン0-3
