日付 大会名 会場名 対戦相手 スコア コメント
                   
105 1/13 日産CUP争奪46回神奈川県少年サッカー選手権 なでしこ広場 鶴が台SC 0 - 2  
104 12/28 練習試合
8人制15分
古川小学校 リバーFC 2 - 0  
103 リバーFC 0 - 0  
102 リバーFC 1 - 0  
101 リバーFC 0 - 2  
100 リバーFC 0 - 0  
99 リバーFC 0 - 1  
98 12/22 ライオンズ杯
8人制10分ハーフ
東扇島 大谷戸SCA 0 - 1  
97 FC中原A 0 - 2  
96 大谷戸SCB 2 - 0  
95 プルチーニFCB 0 - 2  
94 東住吉SCB 0 - 4  
93 12/14 練習試合
8人制15分
あざみ野第1小学校 AZK 0 - 3 新城SCY
92 AZK 1 - 1 新城SCW
91 AZK 1 - 3 新城SCY
90 AZK 0 - 2 新城SCW
89 AZK 0 - 3 新城SCY
88 AZK 1 - 1 新城SCW
87 AZK 0 - 2 新城SCY
86 10/20 練習試合
8人制15分ハーフ
等々力運動広場 FC中原A 2 - 3 新城SCY
85 大谷戸SCA 0 - 6 新城SCY
84 多摩Jr 12 - 0 新城SCY
83 大谷戸SCB 1 - 1 新城SCW
82 FC中原B 0 - 3 新城SCW
81 大谷戸SCB 0 - 2 新城SCW
80 9/16 大谷戸フットサル大会 大谷戸小学校(体育館) 東住吉SC@ 1 - 1 新城SCY
79 平間FC@ 1 - 0 新城SCY
78  なかまち 2 - 1 新城SCY
77 大谷戸SC@ 1 - 0 新城SCY
76 大谷戸SC@ 3 - 3 新城SCY PK1-3
75 東住吉SCA 1 - 0 新城SCW
74 平間FCA 2 - 0 新城SCW
73 大谷戸SCB 1 - 0 新城SCW
72 大谷戸SCA 0 - 1 新城SCW
71 大谷戸SC@ 0 - 4 新城SCW
70 9/1 練習試合 丸子橋1 東小倉SC 1 - 2 新城SCY
69 橘SC 2 - 0 新城SCY
68 東小倉SC 0 - 6 新城SCW
67 橘SC 0 - 2 新城SCW
66 東小倉SC 0 - 3 新城SCY
65 橘SC 0 - 3 新城SCW
64 東小倉SC 1 - 3 新城SCY
63 橘SC 0 - 4 新城SCW
62 8/24 シェルズカップ
8人制15分ハーフ
東扇島東緑地公園グランド 川中島SC 2 - 1  
61 FC JUNTOS 1 - 6  
60 8/3 高津区カップ
8人制7分3ピリオド
北見方サッカー場 FFヴィゴーレ 1 - 0  
59 橘SC 1 - 1 PK0-1
58 久本SC 0 - 2  
57 7/15 高津区カップ
8人制7分3ピリオド
北見方サッカー場 平間FC 1 - 2  
56 エンジョイSC 2 - 2  
55 高津FC 0 - 1  
54 6/23 かわしん杯
8人制15分ハーフ
等々力補助競技場 犬蔵オレンジ 0 - 2 決勝T
53 さぎぬまY 0 - 0 決勝T;PK2-1
52 6/22 練習試合
8人15分
多摩川球s倶楽部 FC土橋 1 - 1  
51 1 - 0  
50 0 - 0  
49 3 - 0  
48 1 - 2  
47 1 - 0  
46 0 - 3  
45 6/9 練習試合
8人制
等々力多目的広場 東住吉SC W 2 - 3 新城SCW 15分ハーフ
44 東住吉SC B 0 - 1 新城SC Y 15分
43 東住吉SC W 1 - 0 新城SCW 15分ハーフ
42 東住吉SC B 0 - 0 新城SC Y 15分
41 東住吉SC W 0 - 4 新城SCW 10分ハーフ
40 かわしん杯
8人制15分ハーフ
等々力多目的広場 マスフリ 0 - 0 新城SC Y 
39 チャンプ 2 - 1 新城SC Y 
38 6/8 かわしん杯
8人制15分ハーフ
等々力多目的広場 中原B 0 - 12 新城SCW
37 登戸SC 0 - 1 新城SCW
36 6/2 練習試合
8人制15分ハーフ
丸子橋1 富士見台FCA 1 - 2 新城SC Y 
35 富士見台FCB 0 - 10 新城SC W
34 富士見台FCA 1 - 3 新城SC Y 
33 富士見台FCB 0 - 3 新城SC W
32 富士見台FCA 0 - 2 新城SC Y  15分
31 富士見台FCB 0 - 2 新城SC W  15分
30 6/1 練習試合
8人制15分
古川小学校 リバーFC 0 - 1 新城SC Y 
29 藤沢FC 0 - 8 新城SC W
28 あざみ野FC 1 - 0 新城SC Y 
27 リバーFC 0 - 1 新城SC W
26 藤沢FC 0 - 3 新城SC Y 
25 あざみ野FC 0 - 1 新城SC W
24 5/6 練習試合 丸子橋第1 久地FC 2 - 0 イエロー
23 久地FC 1 - 3 ホワイト
22 久地FC 0 - 2 4,3年混合
21 久地FC 4 - 2 イエロー
20 久地FC 0 - 1 ホワイト
19 久地FC 0 - 4 4,3年混合
18 久地FC 0 - 0 イエロー
17 久地FC 0 - 3 ホワイト
16 久地FC 0 - 3 4,3年混合
15 5/2 練習試合 大島小 大島シェルズ 0 - 0 新城イエロー
14 大島シェルズ 0 - 3 新城ホワイト
13 大島シェルズ 2 - 1 新城イエロー
12 大島シェルズ 2 - 1 新城ホワイト
11 大島シェルズ 2 - 2  
10 4/29 練習試合
8人制15分ハーフ
丸子橋第3 野川キッカーズ 0 - 1  
9 千年SC 3 - 0  
8 野川キッカーズ 2 - 0  
7 千年SC 4 - 0  
6 4/21 練習試合
8人制15分ハーフ
丸子橋1 東小倉SC B 0 - 0 新城ホワイト
5 東小倉SC B 0 - 2 新城ホワイト
4 東小倉SC B 0 - 0 新城ホワイト
3 東小倉SC A 1 - 0 新城イエロー
2 東小倉SC A 2 - 1 新城イエロー
1 東小倉SC A 1 - 4 新城イエロー
3年生時              
160 3/31 練習試合
8人制15分
丸子橋1 富士見台FC 0 - 2 新城イエロー
159 橘SC 1 - 1 新城イエロー
158 富士見台FC 0 - 1 新城イエロー
157 橘SC 4 - 0 新城イエロー
156 富士見台FC 0 - 0 新城イエロー
155 橘SC 4 - 0 新城イエロー
154 橘SC 0 - 2 新城ホワイト
153 富士見台FC 1 - 0 新城ホワイト
152 橘SC 0 - 0 新城ホワイト
151 富士見台FC 0 - 2 新城ホワイト
150 富士見台FC 1 - 1 新城ホワイト
149 3/10 練習試合
8人制12分
下田小学校 たちばなキッカーズ  0 - 0 10分
148 たちばなキッカーズ  0 - 0 10分
147 たちばなキッカーズ  0 - 2  
146 たちばなキッカーズ  0 - 0  
145 たちばなキッカーズ  1 - 0  
144 たちばなキッカーズ  0 - 0  
143 たちばなキッカーズ  0 - 0  
142 たちばなキッカーズ  3 - 0  
141 たちばなキッカーズ  0 - 2  
140 たちばなキッカーズ  0 - 1  
139 たちばなキッカーズ  0 - 0  
138 2/24 Nリーグ
8人制15分ハーフ
平間サッカー場 平間FC A 0 - 2 新城SCイエロー
137 多摩Jr A 0 - 2 新城SCイエロー
136 平間FC B 0 - 1 新城SCホワイト
135 多摩Jr B 0 - 2 新城SCホワイト
134 2/16 Nリーグ
8人制15分ハーフ
丸子橋1 東住吉SC・A 0 - 6 新城SCイエロー
133 AC等々力・A 0 - 0 新城SCイエロー
132 東住吉SC・B 0 - 10 新城SCホワイト
131 AC等々力・B 0 - 0 新城SCホワイト
130 1/27 Nリーグ
8人制15分ハーフ
等々力多目的広場 プルチーニFC•B 0 - 4 新城SCW
129 FC中原•B 0 - 3 新城SCW
128 大谷戸SC•B 0 - 1 新城SCW
127 プルチーニFC•A 0 - 7 新城SCY
126 FC中原•A 0 - 3 新城SCY
125 大谷戸SC•A 1 - 4 新城SCY
124 1/20 練習試合
8人制15分
丸子橋1 東小倉SC•B 1 - 3 新城SCW
123 東小倉SC•B 0 - 4 新城SCW
122 東小倉SC•B 0 - 1 新城SCW
121 東小倉SC•B 0 - 0 新城SCW
120 東小倉SC•B 1 - 2 新城SCW
119 東小倉SC•A 0 - 1 新城SCY
118 東小倉SC•A 1 - 4 新城SCY
117 東小倉SC•A 1 - 2 新城SCY
116 東小倉SC•A 1 - 2 新城SCY
115 東小倉SC•A 0 - 1 新城SCY
114 東小倉SC•A 0 - 4 新城SCY
113 1/13 練習試合
8人制15分
丸子橋3 大田クラブ 0 - 2 新城SCW
112 リバーFC 1 - 1 新城SCY
111 大田クラブ 1 - 0 新城SCY
110 リバーFC 0 - 6 新城SCW
109 大田クラブ 0 - 3 新城SCW
108 リバーFC 2 - 0 新城SCY
107 大田クラブ 2 - 1 新城SCY
106 12/22 上平間クリスマスカップ 上平間サッカー場 FCバモスB 0 - 0 新城SCB 
105 東住吉SCB 0 - 1 新城SCB 
104 F.F.ヴィゴーレB 4 - 0 新城SCB 
103 平間FCB 0 - 0 新城SCB 
102 F.F.ヴィゴーレA 2 - 0 新城SCA
101 東住吉SCA 0 - 3 新城SCA
100 FCバモスA 0 - 2 新城SCA
99 平間FCA 0 - 0 新城SCA
98 12/2 練習試合
8人制15分
井田中学校 橘SC 0 - 1  
97 FC JUNTOS 2 - 0  
96 橘SC 2 - 0  
95 FC JUNTOS 0 - 3  
94 橘SC 1 - 0  
93 FC JUNTOS 0 - 0  
92 橘SC 2 - 0  
91 11/23 川崎市秋季3年生サッカー大会 等々力補助競技場 FC中原ブルー 0 - 5  
90 11/17 練習試合
8人制15分
多目的広場 パーシモンO 0 - 1  
89 FC中原•B 0 - 0  
88 パーシモンO 0 - 0  
87 FC中原•B 1 - 3  
86 パーシモンO 1 - 0  
85  FC中原•W 0 - 0  
84 11/17 川崎市秋季3年生サッカー大会
8人制15分ハーフ
等々力多目的広場 パーシモンO 1 - 1 イエロー
83 11/11 中瀬グラウンド 久地FC 0 - 6  
82 11/4 川中島SC 0 - 6  
81 中野島FCB 0 - 13  
80 11/3 等々力2 稲田FC 2 - 0  
79 平間ブルー 1 - 0  
78 10/7 練習試合
8人制15分
丸子橋第1 ミキFC•ホワイト 0 - 3 ホワイト
77 ミキFC•ホワイト 0 - 1 ホワイト
76 ミキFC•ホワイト 0 - 4 ホワイト
75 ミキFC•ホワイト 0 - 1 ホワイト
74 ミキFC•ブルー 0 - 4 イエロー
73 ミキFC•ブルー 0 - 2 イエロー
72 ミキFC•ブルー 0 - 0 イエロー
71 ミキFC•ブルー 0 - 4 イエロー
70 ミキFC•ブルー 0 - 1 イエロー
69 ミキFC•ブルー 0 - 1 イエロー
68 9/24 大谷戸杯 フットサル
3年生大会
大谷戸小学校 下河原N.S.Cネグロ 0 - 0 ホワイト;FM;5分
67 ミキFCブルー 0 - 2 ホワイト;FM;5分
66 FC藤棚 0 - 0 ホワイト;FM;5分
65 ミキFCブルー 0 - 3 ホワイト;FM;7分
64 大谷戸SCビアンコ 1 - 4 ホワイト;決勝T;7分ハーフ
63 なかまちレッド 2 - 1 ホワイト;予選ブロック;10分
62 大谷戸SCローザ 1 - 0 ホワイト;予選ブロック;10分
61 ミキFCホワイト 0 - 3 ホワイト;予選ブロック;10分
60 下河原N.S.Cネグロ 2 - 0 イエロー;FM;5分
59 ミキFCブルー 2 - 2 イエロー;FM;5分
58 FC藤棚 1 - 1 イエロー;FM;5分
57 ミキFCホワイト 1 - 0 ホワイト;FM;7分
56 下河原N.S.Cブランコ 1 - 2 イエロー;決勝T;7分ハーフ
55 下河原N.S.Cネグロ 3 - 0 イエロー;予選ブロック;10分
54 大谷戸SCビアンコ 0 - 2 イエロー;予選ブロック;10分
53 ミキFCブルー 0 - 2 イエロー;予選ブロック;10分
52 9/22 練習試合
8人制15分
丸子橋1 富士見台FC 2 - 3 Bコート
51 GHU 0 - 1 Bコート
50 富士見台FC 0 - 2 Bコート
49 GHU 1 - 1 Bコート
48 富士見台FC 1 - 2 Bコート
47 GHU 0 - 1 Bコート
46 GHU 3 - 0 Aコート
45 富士見台FC 3 - 0 Aコート
44 GHU 3 - 0 Aコート
43 富士見台FC 3 - 1 Aコート
42 GHU 1 - 0 Aコート
41 富士見台FC 1 - 4 Aコート
40 7/29 川崎フロンターレキッズリーグ
6人制、10分1本
富士通スタジアム川崎 FC中原 0 - 1 1,2年合同
39 高津FC 0 - 2 1,2年合同
38 清新第三SC 0 - 4 1,2年合同
37 旭倶楽部ジュニアーズ 0 - 1 1,2年合同
36 7/16 Nリーグ
8人制15分ハーフ
丸子第3 AC等々力•B 6 - 1  
35 AC等々力•A 2 - 2 TM
34 7/7 Nリーグ
8人制15分ハーフ
丸子第1グラウンド 東住吉SC 1 - 6 TM
33 大谷戸SC・B 1 - 0  
32 多摩JrSC/グリーン 5 - 0 TM
31 6/23 Nリーグ
8人制15分ハーフ
丸子橋第1 東住吉SC・B 0 - 1  
30 平間FC 3 - 1  
29 多摩Jr.SC 3 - 0  
28 6/17 Nリーグ
8人制15分ハーフ
丸子橋第1 プルチーニFC 1 - 2 TRM
27 東住吉SC・B 4 - 1  
26 6/9 練習試合
8人制15分
古市場 東小倉SC 0 - 2  
25 FC JUNTOS 2 - 0  
24 東小倉SC 0 - 2  
23 FC JUNTOS 0 - 4  
22 東小倉SC 1 - 1  
21 FC JUNTOS 2 - 2  
20 東小倉SC 0 - 3  
19 FC JUNTOS 1 - 0  
18 6/2 Nリーグ
8人制15分ハーフ
平間中学校 FC中原B 4 - 3  
17 多摩Jr.SC B 1 - 2  
16 多摩Jr.SC A 4 - 0  
15 5/4 練習試合
8人制15分
等々力1 FC中原 0 - 0  
14 平間FC 2 - 1  
13 FC中原 0 - 1  
12 平間FC 1 - 2  
11 FC中原 0 - 1  
10 平間FC 1 - 0  
9 FC中原 3 - 0  
8 平間FC 0 - 0  
7 4/8 練習試合
8人制15分
丸子橋第1 富士見台FC 0 - 5  
6 富士見台FC 0 - 1  
5 大谷戸SC 2 - 0  
4 富士見台FC 0 - 2  
3 大谷戸SC 0 - 0  
2 富士見台FC 0 - 3  
1 大谷戸SC 0 - 0  
2年生時              
88 3/3 練習試合
8人制10分
丸子橋1 FC中原 0 - 0  
87 東住吉FC 1 - 4  
86 FC中原 1 - 2  
85 東住吉FC 0 - 0  
84 FC中原 0 - 0  
83 東住吉FC 0 - 4  
82 FC中原 2 - 1  
81 東住吉FC 0 - 0  
80 FC中原 0 - 0  
79 東住吉FC 0 - 2  
78 FC中原 0 - 2  
77 東住吉FC 0 - 2  
76 2/10 練習試合
8人制15分
下田小学校 たちばなキッカーズ 1 - 1  
75 たちばなキッカーズ 1 - 0  
74 たちばなキッカーズ 3 - 0  
73 たちばなキッカーズ 0 - 0  
72 たちばなキッカーズ 1 - 0  
71 たちばなキッカーズ 0 - 1  
70 1/7 練習試合
8人制12分
等々力2 プルチーニFC 0 - 1  
69 プルチーニFC 0 - 2  
68 プルチーニFC 0 - 1  
67 プルチーニFC 0 - 1  
66 プルチーニFC 0 - 3  
65 プルチーニFC 0 - 2  
64 プルチーニFC 1 - 1  
63 11/18 練習試合
8人制、15分
等々力芝 多摩Jr. 0 - 3  
62 多摩Jr. 1 - 0  
61 多摩Jr. 0 - 2  
60 多摩Jr. 1 - 1  
59 多摩Jr. 0 - 2  
58 9/24 フレンドリー
8人制15分
丸子橋第1 小池FC 3 - 0  
57 津田山FC 4 - 1  
56 小池FC 3 - 0  
55 多摩Jr.カップ
8人制、10分
東住吉SC 0 - 0  
54 鶴が台スパイダーズSC 0 - 3 結果:予選リーグ敗退
53 F.F.ウィゴーレ 1 - 1  
52 FCバモス 0 - 1  
51 小池FC 0 - 1  
50 8/20 練習試合
8人制、10分
下田小学校 たちばなキッカーズ 0 - 0  
49 たちばなキッカーズ 0 - 3  
48 たちばなキッカーズ 0 - 0  
47 たちばなキッカーズ 0 - 0  
46 たちばなキッカーズ 2 - 0  
45 たちばなキッカーズ 0 - 1  
44 7/29 バモスフェスティバル 加瀬ふれあいの広場 バモスブルーハワイ 1 - 1  
43 バモスレモン 0 - 3  
42 多摩Jr.FC 2 - 1  
41 東小倉SC 0 - 0  
40 7/17 フレッシュリーグ
6人制、10分1本
東住吉小グラウンド AC等々力 0 - 0  
39 FC中原 0 - 1  
38 多摩Jr.FC 0 - 2  
37 大谷戸FC 1 - 1  
36 東住吉ホワイト 0 - 2  
35 東住吉ブルー 0 - 0  
34 7/16 フレッシュリーグ
6人制、10分1本
東住吉小グラウンド プルチーニFC 0 - 0  
33 平間FC 3 - 1  
32 多摩Jr.FC 1 - 1  
31 FC中原 1 - 1  
30 AC等々力 1 - 1  
29 東住吉ブルー 1 - 3  
28 東住吉ホワイト 0 - 0  
27 7/9 練習試合
8人制15分
丸子橋1 富士見台FC 0 - 0  
26 橘SC 2 - 0  
25 富士見台FC 0 - 2  
24 橘SC 2 - 2  
23 富士見台FC 0 - 1  
22 橘SC 0 - 1  
21 7/1 練習試合
8人制10分
丸子橋1 多摩Jr.FC 2 - 1  
20 稲田FC 1 - 2  
19 多摩Jr.FC 0 - 1  
18 稲田FC 3 - 0  
17 多摩Jr.FC 0 - 1  
16 稲田FC 0 - 0  
15 多摩Jr.FC 0 - 0  
14 稲田FC 0 - 0  
13 5/27 Nリーグ
8人制15分ハーフ
丸子橋1 AC等々力 1 - 2 3,2年混合、フレンドリー 15分
12 大谷戸レッド 0 - 2 3,2年混合、フレンドリー 15分
11 大谷戸ホワイト 5 - 0 3,2年混合
10 5/7 春季低学年大会
8人制10分ハーフ
丸子橋1 大谷戸ズィーグ 0 - 0  
9 平間FC 0 - 2  
8 多摩Jr.FC 0 - 2  
7 5/3 春季低学年大会
8人制10分ハーフ
丸子橋1 東住吉SCホワイト 3 - 0  
6 プルチーニFC 0 - 1  
5 4/30 春季低学年大会
8人制10分ハーフ
丸子橋1 中原ブルー 0 - 5  
4 大谷戸アングリフ 0 - 3  
3 4/29 春季低学年大会
8人制10分ハーフ
丸子橋1 東住吉ブルー 0 - 3  
2 FC中原ホワイト 0 - 1  
1 AC等々力 0 - 3  
1年生時              
62 3/11 Nリーグ
8人制10分ハーフ
西丸子小学校 多摩JrSC 2 - 5 15分ハーフ
61 多摩JrSC 3 - 2  
60 多摩JrSC 1 - 3  
59 2/25 練習試合
7人制10分
日吉小学校 FCバモス(2年) 1 - 6 新城(1年)
58 FCバモス(1年) 0 - 1 新城(1年)
57 FCバモス(2年) 1 - 3 新城(1,2,3年混成)
56 FCバモス(2年) 3 - 2 新城(1,2,3年混成)
55 FCバモス(2年) 2 - 0 新城(1,2,3年混成)
54 多摩JrSC(1年) 3 - 2 新城(1年)
53 FCバモス(1年) 5 - 0 新城(1,2,3年混成)
52 FCバモス(2年) 1 - 1 新城(1年)
51 FCバモス(2年) 2 - 0 新城(1,2,3年混成)
50 2/18 練習試合
8人制15分
新城小 富士見台FC 0 - 3  
49 大谷戸SC 0 - 8  
48 富士見台FC 2 - 3  
47 大谷戸SC 0 - 5  
46 富士見台FC 0 - 2  
45 大谷戸SC 0 - 3  
44 1/28 練習試合
8人制15分
新城小 大谷戸SC 1 - 2  
43 平間FC 0 - 0  
42 大谷戸SC 0 - 5  
41 平間FC 2 - 0  
40 大谷戸SC 0 - 0  
39 10/16 練習試合
6人制10分ハーフ
等々力 多摩JrSC 1 - 3 フレンドリー
38 大谷戸SCレッド 0 - 2  
37 等々力ネイビー 2 - 1  
36 大谷戸SCレッド 0 - 1  
35 7/17 フレッシュリーグ 東住吉小 FC中原 0 - 4 フレンドリー
34 多摩JrSC 0 - 1 フレンドリー
33 大谷戸SC 1 - 1 フレンドリー
32 7/16 フレッシュリーグ 東住吉小 AC等々力 1 - 0 フレンドリー
31 プロチーニ 0 - 4 フレンドリー
30 東住吉SC 0 - 0 フレンドリー
29 平間FC 1 - 1 フレンドリー
28 6/19 等々力招待杯U-7大会
6人制10分ハーフ
宮内小学校 大谷戸SCホワイト 0 - 3 3位決定戦
27 AC等々力オレンジ 5 - 1  
26 プルチーニ 0 - 5  
25 大谷戸SCホワイト 0 - 4  
24 等々力ネイビー 3 - 2  
23 大谷戸SCレッド 1 - 4  
22 5/4 春季低学年大会
フレンドリー
8人制10分ハーフ
等々力運動広場 東住吉SCホワイト 0 - 2 1,2年混合。前半0-1、後半0-1
21 平間FCブルー 0 - 5 1,2年混合。前半0-1、後半0-4
20 FC中原ブルー 0 - 3 1,2年混合。前半0-2、後半0-1
19 5/1 春季低学年大会
フレンドリー
8人制10分ハーフ
丸子橋2 東住吉SCブルー 0 - 4 1,2年混合。前半0-1、後半0-3
18 プルチーニFCレッド 0 - 8 1,2年混合。前半0-4、後半0-4
17 大谷戸SCレッド 0 - 6 1,2年混合。前半0-5、後半0-1
16 4/30 春季低学年大会
8人制10分ハーフ
丸子橋1 平間FCホワイト 1 - 1 1,2年混合。前半0-0、後半1-1
15 プルチーニFCブラック 0 - 1 1,2年混合。前半0-1、後半0-0
14 FC中原ホワイト 0 - 2 1,2年混合。前半0-1、後半0-1
13 4/29 練習試合
6人制12分
宮内小学校 AC等々力(1年生) 5 - 0 1,2年混合。
12 AC等々力(1年生) 2 - 3 1,2年混合。
11 AC等々力(1年生) 5 - 1 1,2年混合。
10 AC等々力(1年生) 3 - 0 1,2年混合。
9 AC等々力(1年生) 3 - 0 1,2年混合。
8 AC等々力(1年生) 1 - 0 1,2年混合。
7 4/23 春季低学年大会
8人制10分ハーフ
丸子橋1,3 多摩JrSC 0 - 4 1,2年混合。前半0-4、後半0-0
6 大谷戸SCホワイト 2 - 0 1,2年混合。前半2-0、後半0-0
5 AC等々力 1 - 6 1,2年混合。前半1-4、後半0-2
4 4/16 練習試合
8人制10分ハーフ
ろう学校 東住吉SC(2年生) 0 - 2 1-3年混合。10分
3 大谷戸SC(2年生) 2 - 0 1-3年混合。10分
2 東住吉SC(2年生) 0 - 1 1-3年混合。前半0-0、後半0-1
1 大谷戸SC(2年生) 1 - 5 1-3年混合。前半1-2、後半0-3