|
||||||||||||
| 日付 | 大会名 | 会場名 | 対戦相手 | スコア | コメント | |||||||
| 131 | 3/31 | 中原カップ 8人制15分ハーフ |
丸子橋第1 | 東住吉SC | ● | 0 | - | 2 | 風雨が強く途中中止 | |||
| 130 | FC中原 | ● | 0 | - | 2 | 前半0-1,後半0-1 | ||||||
| 129 | 平間FC | ○ | 1 | - | 0 | 前半1-0,後半0-0 | ||||||
| 128 | 3/20 | 多摩Jr.カップ (8人制) 15分ハーフ |
丸子橋第1 | 多摩Jr. | △ | 1 | - | 1 | 3位決定戦:前半0-0、後半1-1、PK2-0 | |||
| 127 | 東住吉SC | ● | 0 | - | 3 | 順位決定戦:前半0-2、後半0-1 | ||||||
| 126 | FCバモス | ● | 0 | - | 2 | 前半0-0、後半0-2 | ||||||
| 125 | 南生田サントス | ○ | 2 | - | 0 | 前半2-0、後半0-0 | ||||||
| 124 | FC中原 | ○ | 2 | - | 0 | 前半1-0、後半1-0 | ||||||
| 123 | 3/11 | 3種4種交流戦 | 橘中学 | 橘中 | ● | 0 | - | 6 | ||||
| 122 | 西中原中 | ● | 0 | - | 2 | |||||||
| 121 | 大谷戸 | ● | 1 | - | 4 | |||||||
| 120 | 橘中 | ● | 0 | - | 3 | |||||||
| 119 | 2/19 | 練習試合 | 北見方Gr | 川崎中央キッカーズ | △ | 1 | - | 1 | 20分ハーフ。前半1-0、後半0-1 | |||
| 118 | 川崎中央キッカーズ | ● | 0 | - | 4 | 20分。 | ||||||
| 117 | 川崎中央キッカーズ | ○ | 2 | - | 0 | 20分ハーフ。前半0-0、後半2-0 | ||||||
| 116 | 2/18 | 練習試合 | 砧サッカー場 | FC山野 | ○ | 3 | - | 0 | 前半1-0、後半2-0 | |||
| 115 | FC山野 | ● | 0 | - | 1 | 前半0-1、後半0-0 | ||||||
| 114 | 2/12 | 平間ブリッジ | 平間中学 | FC中原 | △ | 0 | - | 0 | 前半0-0、後半0-0、PK2-3 | |||
| 113 | 2/11 | 3BSC | ○ | 1 | - | 0 | 前半0-0、後半1-0 | |||||
| 112 | 川中島SC | ● | 1 | - | 4 | 前半1-0、後半0-4 | ||||||
| 111 | 1/15 | 県大会 | 梅田小学校 | 相模原相東 | ● | 0 | - | 2 | 前半0-1、後半0-1 | |||
| 110 | 嶮山キッカーズ | ○ | 2 | - | 0 | 前半1-0、後半1-0 | ||||||
| 109 | 1/9 | グランツ | ○ | 2 | - | 1 | ||||||
| 108 | もえぎ野 | ○ | 1 | - | 0 | |||||||
| 107 | 12/24 | 練習試合 (11人制15分) |
等々力運動広場 | 新町ジュニアーズ | △ | 0 | - | 0 | ||||
| 106 | 宮崎サンキッズ | ● | 1 | - | 2 | |||||||
| 105 | 練習試合 (11人制20分) |
新町ジュニアーズ | ● | 0 | - | 2 | ||||||
| 104 | 宮崎サンキッズ | ● | 0 | - | 3 | |||||||
| 103 | 新町ジュニアーズ | ○ | 4 | - | 0 | |||||||
| 102 | 宮崎サンキッズ | △ | 1 | - | 1 | |||||||
| 101 | 12/4 | 練習試合 20分 |
丸子橋第1 | はるひ野BSC | ○ | 2 | - | 0 | ||||
| 100 | ジュントス | ○ | 1 | - | 0 | |||||||
| 99 | はるひ野BSC | ○ | 1 | - | 0 | |||||||
| 98 | ジュントス | ● | 0 | - | 4 | |||||||
| 97 | はるひ野BSC | ● | 0 | - | 1 | |||||||
| 96 | ジュントス | △ | 0 | - | 0 | |||||||
| 95 | 11/20 | 練習試合 20分 |
丸子橋第1 | 大谷戸SC | ○ | 3 | - | 0 | 15分 | |||
| 94 | 橘SC | ● | 0 | - | 1 | 15分 | ||||||
| 93 | 大谷戸SC | △ | 1 | - | 1 | |||||||
| 92 | 橘SC | ● | 0 | - | 8 | |||||||
| 91 | 大谷戸SC | △ | 0 | - | 0 | |||||||
| 90 | 橘SC | ● | 0 | - | 1 | |||||||
| 89 | 11/13 | 練習試合 20分 |
丸子橋第1 | ミキFC | ○ | 1 | - | 0 | ||||
| 88 | ミキFC | ○ | 1 | - | 0 | |||||||
| 87 | ミキFC | ○ | 2 | - | 1 | |||||||
| 86 | ミキFC | ● | 1 | - | 2 | |||||||
| 85 | ミキFC | ○ | 1 | - | 0 | |||||||
| 84 | ミキFC | ○ | 2 | - | 0 | |||||||
| 83 | 10/16 | 松村杯 | 中瀬グランド | 菅FC | ● | 0 | - | 4 | 決勝T;前半0-2、後半0-2 | |||
| 82 | 10/2 | 等々力多目的広場 | FCバモス | ○ | 2 | - | 0 | 決勝T;前半1-0、後半1-0 | ||||
| 81 | 10/1 | 練習試合 11人制15分ハーフ |
等々力第1 | キタミ80FC | ● | 1 | - | 3 | 前半1-1、後半0-2 | |||
| 80 | キタミ80FC | △ | 1 | - | 1 | 前半1-1、後半0-0 | ||||||
| 79 | 9/17 | 松村杯 | 等々力運動広場 | FCジェッツ | ○ | 5 | - | 0 | 前半3-0、後半2-0 結果予選ブロック1位 | |||
| 78 | NKFC | ○ | 6 | - | 0 | 前半3-0、後半3-0 | ||||||
| 77 | 9/10 | 等々力多目的広場 | 大空KSC | ○ | 4 | - | 0 | 前半3-0、後半1-0 | ||||
| 76 | 9/4 | 練習試合 20分ハーフ |
喜多見小 | キタミ80FC | △ | 1 | - | 1 | 前半1-0、後半0-1 | |||
| 75 | キタミ80FC | ● | 0 | - | 2 | 前半0-0、後半0-2 | ||||||
| 74 | 8/27 | 練習試合 20分ハーフ |
等々力第二 | ミキFC | ○ | 3 | - | 0 | 前半2-0、後半1-0 | |||
| 73 | ミキFC | ○ | 3 | - | 0 | 前半0-0、後半3-0 | ||||||
| 72 | ミキFC | ● | 0 | - | 1 | 前半0-0、後半0-1 | ||||||
| 71 | 8/7 | 練習試合 3種4種交流戦 |
菅生中 | 菅生中 | ● | 0 | - | 2 | ||||
| 70 | 東住吉SC | ● | 0 | - | 2 | |||||||
| 69 | 京町中 | ● | 0 | - | 2 | |||||||
| 68 | 8/6 | 練習試合 | 等々力第一 | 南生田サントス | ○ | 2 | - | 1 | 10分 | |||
| 67 | 枡形FWSC | ● | 0 | - | 1 | 10分 | ||||||
| 66 | 南生田サントス | △ | 1 | - | 1 | 20分 | ||||||
| 65 | 枡形FWSC | ○ | 5 | - | 1 | 20分 | ||||||
| 64 | 南生田サントス | ● | 0 | - | 3 | 20分 | ||||||
| 63 | 枡形FWSC | △ | 0 | - | 0 | 20分 | ||||||
| 62 | 7/31 | 14回川崎市フットサル大会 7月大会 | 等々力アリーナ | FC中原ホワイト | ○ | 3 | - | 0 | 新城イエロー;3位決定戦 | |||
| 61 | FC中原ブルー | ● | 1 | - | 5 | 新城イエロー;決勝トーナメント | ||||||
| 60 | 大谷戸SCレッド | ○ | 6 | - | 1 | 新城イエロー;決勝トーナメント | ||||||
| 59 | 川崎ウィンズFCホワイト | ○ | 4 | - | 1 | 新城イエロー;予選ブロック1位 | ||||||
| 58 | 富士見台FCレッド | ○ | 7 | - | 1 | 新城イエロー | ||||||
| 57 | 川崎ウィンズFCホワイト | ○ | 7 | - | 0 | 新城イエロー | ||||||
| 56 | 富士見台FCレッド | ○ | 4 | - | 0 | 新城イエロー | ||||||
| 55 | 多摩区FCU-11 | ● | 0 | - | 6 | 新城ホワイト;決勝トーナメント | ||||||
| 54 | 富士見台FCホワイト | ○ | 9 | - | 2 | 新城ホワイト;予選ブロック3位 | ||||||
| 53 | 多摩区FCU-12 | ● | 0 | - | 4 | 新城ホワイト | ||||||
| 52 | FCパーシモン | ● | 0 | - | 4 | 新城ホワイト | ||||||
| 51 | 7/24 | 練習試合 | 北見方Gr | 横浜すみれSC | ● | 0 | - | 1 | ||||
| 50 | 稲田FC | △ | 0 | - | 0 | |||||||
| 49 | 横浜すみれSC | ● | 0 | - | 1 | |||||||
| 48 | 稲田FC | ○ | 1 | - | 0 | |||||||
| 47 | 横浜すみれSC | △ | 0 | - | 0 | |||||||
| 46 | 稲田FC | ○ | 2 | - | 1 | |||||||
| 45 | 7/18 | 練習試合 20分1本 |
等々力第二 | 犬蔵SC | ● | 0 | - | 1 | 15分 | |||
| 44 | FC.JUNTOS | △ | 0 | - | 0 | 15分 | ||||||
| 43 | 犬蔵SC | ● | 0 | - | 1 | |||||||
| 42 | FC.JUNTOS | ○ | 1 | - | 0 | |||||||
| 41 | 犬蔵SC | △ | 0 | - | 0 | |||||||
| 40 | FC.JUNTOS | ● | 0 | - | 1 | |||||||
| 39 | 7/3 | 練習試合 15分1本 |
生田東高校 | 枡形FWSC | △ | 1 | - | 1 | ||||
| 38 | 枡形FWSC | ○ | 1 | - | 0 | |||||||
| 37 | 枡形FWSC | △ | 0 | - | 0 | |||||||
| 36 | 枡形FWSC | ● | 0 | - | 1 | |||||||
| 35 | 6/26 | 練習試合 | 古市場サッカー場 | FC鷹 | ● | 0 | - | 2 | 20分1本 | |||
| 34 | FC鷹 | ● | 0 | - | 1 | 20分1本 | ||||||
| 33 | FC鷹 | ● | 0 | - | 2 | 20分ハーフ | ||||||
| 32 | 6/25 | 練習試合 (20分1本) |
丸子橋第一 | FC中原 | △ | 0 | - | 0 | ||||
| 31 | FC中原 | ● | 0 | - | 1 | |||||||
| 30 | FC中原 | △ | 0 | - | 0 | |||||||
| 29 | FC中原 | △ | 0 | - | 0 | |||||||
| 28 | FC中原 | △ | 0 | - | 0 | |||||||
| 27 | FC中原 | △ | 0 | - | 0 | |||||||
| 26 | 5/22 | 全日本少年サッカー大会 | マリノスタウン | 横浜FM | ● | 1 | - | 6 | 前半0-5、後半1-1 | |||
| 25 | 上宮田SC | ○ | 7 | - | 2 | 前半5-0、後半2-2 | ||||||
| 24 | 5/14 | 練習試合 (8人制15分1本) |
等々力第2 | GHU(A) | ○ | 1 | - | 0 | 新城A | |||
| 23 | GHU(B) | ● | 0 | - | 3 | 新城B | ||||||
| 22 | GHU(A) | ○ | 1 | - | 0 | 新城A | ||||||
| 21 | GHU(B) | △ | 0 | - | 0 | 新城B | ||||||
| 20 | GHU(A) | △ | 0 | - | 0 | 新城A | ||||||
| 19 | 5/7 | 練習試合 | せせらぎ公園 | 折本SC | ○ | 6 | - | 0 | ||||
| 18 | つくしのSSS | △ | 2 | - | 2 | |||||||
| 17 | 折本SC | ● | 1 | - | 3 | |||||||
| 16 | つくしのSSS | ○ | 3 | - | 0 | |||||||
| 15 | 折本SC | ○ | 1 | - | 0 | |||||||
| 14 | つくしのSSS | ○ | 2 | - | 0 | |||||||
| 13 | 5/1 | 斎藤旗(決勝T) | 等々力多目的 | FC中原 | ● | 1 | - | 1 | 前半0-0、後半1-1、PK4-5 | |||
| 12 | 4/24 | 斎藤旗(予選) | 中瀬サッカー広場 | 南生田サントス | ○ | 2 | - | 1 | 結果予選3位。トーナメント進出! | |||
| 11 | 4/17 | 川崎フロンターレ | ● | 0 | - | 2 | ||||||
| 10 | 虹ヶ丘レインボー | ○ | 10 | - | 0 | |||||||
| 9 | 4/16 | 東門前FC | △ | 1 | - | 1 | ||||||
| 8 | 4/10 | 練習試合 15分1本 |
等々力2 | FC中原 | △ | 0 | - | 0 | ||||
| 7 | 東住吉SC | ● | 0 | - | 1 | |||||||
| 6 | 練習試合 20分1本 |
FC中原 | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 5 | 東住吉SC | ● | 0 | - | 2 | |||||||
| 4 | FC中原 | ○ | 1 | - | 0 | |||||||
| 3 | 東住吉SC | △ | 0 | - | 0 | |||||||
| 2 | 4/2 | 練習試合 30分 |
等々力2 | 多摩Jr. | ○ | 2 | - | 0 | ||||
| 1 | 大谷戸SC | ○ | 1 | - | 0 | |||||||
| 5年生時 | ||||||||||||
| 103 | 3/5 | 練習試合 | 丸子橋第3 | FCバモス | ○ | 1 | - | 0 | ||||
| 102 | FCバモス | ● | 0 | - | 2 | |||||||
| 101 | FCバモス | ● | 2 | - | 5 | |||||||
| 100 | FCバモス | ● | 0 | - | 1 | |||||||
| 99 | FCバモス | △ | 0 | - | 0 | |||||||
| 98 | FCバモス | ○ | 2 | - | 0 | |||||||
| 97 | FCバモス | △ | 0 | - | 0 | |||||||
| 96 | 2/12 | 練習試合 | 等々力第二 | 久本SC | △ | 1 | - | 1 | ||||
| 95 | 久本SC | ● | 0 | - | 1 | |||||||
| 94 | 久本SC | ○ | 2 | - | 1 | |||||||
| 93 | 1/22 | 練習試合 | 北見方Gr | 宮崎サンキッズ | △ | 0 | - | 0 | ||||
| 92 | 宮崎サンキッズ | ● | 1 | - | 2 | |||||||
| 91 | 宮崎サンキッズ | ○ | 2 | - | 0 | |||||||
| 90 | 宮崎サンキッズ | ○ | 1 | - | 0 | |||||||
| 89 | 宮崎サンキッズ | ● | 0 | - | 1 | |||||||
| 88 | 1/9 | 練習試合 (11人制20分ハーフ) |
平間小学校 | 平間FC | ○ | 2 | - | 0 | ||||
| 87 | 平間FC | ○ | 3 | - | 2 | |||||||
| 86 | 平間FC | ○ | 2 | - | 1 | |||||||
| 85 | 11/28 | 練習試合 (11人制20分) |
下作延小学校 | 津田山FC | ● | 0 | - | 5 | ||||
| 84 | 津田山FC | ○ | 1 | - | 0 | |||||||
| 83 | 津田山FC | ● | 0 | - | 2 | |||||||
| 82 | 練習試合 (8人制20分) |
津田山FC | △ | 2 | - | 2 | ||||||
| 81 | 津田山FC | ● | 0 | - | 1 | |||||||
| 80 | 津田山FC | ○ | 3 | - | 0 | |||||||
| 79 | 津田山FC | ● | 0 | - | 1 | |||||||
| 78 | 津田山FC | ● | 1 | - | 3 | |||||||
| 77 | 津田山FC | ● | 0 | - | 1 | |||||||
| 76 | 11/27 | 練習試合 20分ハーフ |
北見方Gr | 大谷戸SC | ○ | 7 | - | 2 | ||||
| 75 | 大谷戸SC | ● | 2 | - | 3 | |||||||
| 74 | 大谷戸SC | ○ | 3 | - | 2 | |||||||
| 73 | 11/21 | 中原区新人戦 | 中原中学 | フロンターレ | ● | 0 | - | 6 | ||||
| 72 | FC中原 | ● | 1 | - | 5 | |||||||
| 71 | 11/14 | 中原区新人戦 | 平間中学 | 東住吉SC | ● | 0 | - | 2 | ||||
| 70 | 平間FC | ○ | 3 | - | 1 | |||||||
| 69 | 11/6 | 中原区新人戦 | 中原中学 | 多摩Jr. | ○ | 7 | - | 0 | ||||
| 68 | 大谷戸SC | ○ | 3 | - | 0 | |||||||
| 67 | 10/11 | 練習試合 | 等々力運動広場 | 津田山FC | ○ | 2 | - | 1 | ||||
| 66 | 津田山FC | ○ | 4 | - | 1 | |||||||
| 65 | 津田山FC | ○ | 2 | - | 0 | |||||||
| 64 | 9/26 | 川崎市8人制サッカー大会 | 小田多目的広場 | FC鷹 | ● | 0 | - | 1 | ||||
| 63 | KJF | ○ | 2 | - | 0 | |||||||
| 62 | 9/20 | 練習試合 (8人制10分) |
久本小学校 | 久本SC | ● | 0 | - | 3 | ||||
| 61 | 久本SC | ○ | 2 | - | 1 | |||||||
| 60 | 久本SC | ● | 1 | - | 4 | |||||||
| 59 | 久本SC | ● | 0 | - | 2 | |||||||
| 58 | 9/12 | 練習試合 (8人制10分) |
世田谷区 多摩川緑地 サッカーコート B |
FC中原B | ● | 0 | - | 2 | 新城B | |||
| 57 | FC中原A | ● | 0 | - | 6 | 新城B | ||||||
| 56 | FC中原B | △ | 1 | - | 1 | 新城B | ||||||
| 55 | FC中原A | ● | 0 | - | 2 | 新城A | ||||||
| 54 | FC中原B | △ | 0 | - | 0 | 新城A | ||||||
| 53 | FC中原A | △ | 0 | - | 0 | 新城A | ||||||
| 52 | 8/29 | 練習試合 (8人制10分) |
丸子橋第2 | 塚戸SC | △ | 1 | - | 1 | ||||
| 51 | 橘SC | ○ | 1 | - | 0 | |||||||
| 50 | 練習試合 (8人制10分ハーフ) |
塚戸SC | △ | 1 | - | 1 | ||||||
| 49 | 橘SC | △ | 1 | - | 1 | |||||||
| 48 | 塚戸SC | ○ | 1 | - | 0 | |||||||
| 47 | 橘SC | ● | 0 | - | 2 | |||||||
| 46 | 8/28 | 第13回 川崎市フットサル大会 |
とどろきアリーナ | 東小倉SC | ● | 2 | - | 3 | フレンドリーマッチ | |||
| 45 | 富士見台FC A | ● | 1 | - | 4 | フレンドリーマッチ | ||||||
| 44 | 橘SCレッド | ● | 0 | - | 7 | 下位トーナメント | ||||||
| 43 | 8/14 | 第13回 川崎市フットサル大会 |
とどろきアリーナ | 富士見台FC B | ● | 2 | - | 7 | ||||
| 42 | リバーFC | ● | 1 | - | 5 | |||||||
| 41 | FCあさひJr | ● | 1 | - | 4 | |||||||
| 40 | 7/24 | 練習試合 (20分) |
古市場サッカー場 | セリエFC | ○ | 2 | - | 1 | ||||
| 39 | GHU | ● | 1 | - | 5 | |||||||
| 38 | セリエFC | ● | 0 | - | 1 | |||||||
| 37 | GHU | ● | 0 | - | 1 | |||||||
| 36 | 7/19 | 練習試合 (20分) |
丸子橋第二 | 大谷戸SC | ○ | 4 | - | 0 | 8人制 | |||
| 35 | 多摩Jr. | ○ | 3 | - | 0 | 8人制 | ||||||
| 34 | 大谷戸SC | ● | 0 | - | 2 | |||||||
| 33 | 多摩Jr. | ○ | 5 | - | 0 | |||||||
| 32 | 大谷戸SC | △ | 1 | - | 1 | |||||||
| 31 | 多摩Jr. | ● | 0 | - | 2 | |||||||
| 30 | 7/17 | 練習試合 (20分ハーフ) |
丸子橋第三 | エンジョイSC | ○ | 3 | - | 2 | 前半3-2、後半0-0 | |||
| 29 | エンジョイSC | ● | 0 | - | 1 | 前半0-1、後半0-0 | ||||||
| 28 | 6/26 | 練習試合 (ナイター) |
等々力クレー | フロンターレ | ● | 0 | - | 2 | ||||
| 27 | FC中原 | ● | 0 | - | 1 | |||||||
| 26 | フロンターレ | △ | 2 | - | 2 | |||||||
| 25 | FC中原 | ● | 0 | - | 1 | |||||||
| 24 | 6/19 | 中原区教育リーグ | 等々力クレー | FC中原 | ● | 0 | - | 1 | ||||
| 23 | 多摩Jr. | ○ | 6 | - | 2 | |||||||
| 22 | 平間FC | ○ | 3 | - | 2 | |||||||
| 21 | 6/6 | 中原区教育リーグ | 丸子橋第三 | 東住吉SC | ● | 1 | - | 3 | ||||
| 20 | フロンターレ | ● | 1 | - | 9 | |||||||
| 19 | 大谷戸SC | ○ | 2 | - | 0 | |||||||
| 18 | 5/15 | 練習試合 (20分) |
丸子橋第二 | 宮崎サンキッズ | ○ | 4 | - | 0 | ||||
| 17 | 宮崎サンキッズ | ○ | 1 | - | 0 | |||||||
| 16 | 宮崎サンキッズ | △ | 2 | - | 2 | |||||||
| 15 | 5/2 | 練習試合 (20分) |
等々力運動広場 | リバーFC | ● | 0 | - | 1 | ||||
| 14 | リバーFC | ○ | 2 | - | 0 | |||||||
| 13 | リバーFC | ● | 1 | - | 3 | |||||||
| 12 | リバーFC | ● | 2 | - | 4 | |||||||
| 11 | リバーFC | △ | 1 | - | 1 | |||||||
| 10 | リバーFC | ● | 0 | - | 2 | |||||||
| 9 | 4/10 | 練習試合 | 上平間グランド | 平間FC | ○ | 5 | - | 1 | ||||
| 8 | 平間FC | ○ | 7 | - | 0 | |||||||
| 7 | 平間FC | ○ | 3 | - | 0 | |||||||
| 6 | 平間FC | ○ | 4 | - | 2 | |||||||
| 5 | 4/4 | 練習試合 (15分) |
丸子橋第二 | 大谷戸SC | ○ | 2 | - | 0 | ||||
| 4 | 大谷戸SC | ○ | 1 | - | 0 | |||||||
| 3 | 大谷戸SC | ○ | 2 | - | 0 | |||||||
| 2 | 大谷戸SC | ○ | 2 | - | 1 | |||||||
| 1 | 大谷戸SC | ● | 0 | - | 1 | |||||||
| 4年生時 | ||||||||||||
| 3/22 | 多摩Jr.カップ (8人制) |
丸子橋第一 | FC中原 | ● | 1 | - | 3 | 準優勝おめでとう! | ||||
| 多摩Jr. | ○ | 3 | - | 2 | ||||||||
| 平間 | ○ | 1 | - | 0 | ||||||||
| FC中原 | ● | 1 | - | 4 | ||||||||
| 東住吉SC | ○ | 2 | - | 1 | ||||||||
| 3/14 | 練習試合 | FC中原 | ● | 0 | - | 3 | ||||||
| 2/20 | 練習試合 (20分) |
等々力クレー | Vamos | ○ | 1 | - | 0 | |||||
| 多摩Jr. | ● | 0 | - | 1 | ||||||||
| Vamos | ● | 0 | - | 1 | ||||||||
| 多摩Jr. | ○ | 4 | - | 1 | ||||||||
| 1/11 | 神奈川県少年サッカー選手権大会 | 本蓼川グランド | 横浜FM プライマリ | ● | 0 | - | 10 | |||||
| 北の台サッカー団 | ○ | 4 | - | 2 | ||||||||
| 1/9 | 練習試合 | 等々力クレー | ミキFC | ● | 0 | - | 1 | |||||
| ミキFC | ● | 0 | - | 4 | ||||||||
| ミキFC | ○ | 3 | - | 1 | ||||||||