|
|||||||||||
| 日付 | 大会名 | 会場名 | 対戦相手 | スコア | コメント | ||||||
| 177 | 3/19 | 中原カップ 8人制15分ハーフ |
丸子橋第3 | 中野島FC | ● | 0 | - | 8 | ドラマチックリーグ、新城アマレロ | ||
| 176 | リバーホワイト | ● | 0 | - | 3 | ドラマチックリーグ、新城アマレロ | |||||
| 175 | 中原ホワイト | ● | 0 | - | 1 | ドラマチックリーグ、新城アマレロ | |||||
| 174 | 東住吉ルージュ | ○ | 1 | - | 0 | ドラマチックリーグ、新城アマレロ | |||||
| 173 | 中原ブルー | △ | 0 | - | 0 | エキサイトリーグ、新城ジョーヌ | |||||
| 172 | 東住吉アズーリ | ● | 0 | - | 3 | エキサイトリーグ、新城ジョーヌ | |||||
| 171 | リバーグリーン | ● | 0 | - | 5 | エキサイトリーグ、新城ジョーヌ | |||||
| 170 | 大谷戸SC | ○ | 1 | - | 0 | エキサイトリーグ、新城ジョーヌ | |||||
| 169 | 3/12 | 3種4種交流戦 11人制30分 |
西中原中学校 | 西中原中学校 | ● | 0 | - | 2 | |||
| 168 | プルチーニ | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 167 | 西中原中学校 | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 166 | 3/4 | 練習試合 11人制15分 |
丸子橋3 | 大谷戸SC | △ | 0 | - | 0 | |||
| 165 | 大谷戸SC | △ | 1 | - | 1 | ||||||
| 164 | 大谷戸SC | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 163 | 大谷戸SC | △ | 1 | - | 1 | ||||||
| 162 | 大谷戸SC | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 161 | 2/25 | 多摩Jrカップ 予選L15分 決勝L20分 |
丸子橋1 | 宮崎サンキッズ | ○ | 2 | - | 0 | 決勝L 優勝 | ||
| 160 | 多摩Jr | ○ | 3 | - | 1 | ||||||
| 159 | FCバモス | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 158 | 東住吉SC | ● | 0 | - | 1 | ||||||
| 157 | 三田SC | △ | 0 | - | 0 | 予選リーグ2位 | |||||
| 156 | 宮崎サンキッズ | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 155 | セリエFC | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 154 | 多摩Jr | ● | 0 | - | 1 | ||||||
| 153 | 2/12 | 平間ブリッジカップ 11人制20分ハーフ |
平間中学校 | 駒林SC | ● | 1 | - | 2 | |||
| 152 | 多摩Jr | ● | 0 | - | 2 | ||||||
| 151 | 大谷戸SC | ○ | 2 | - | 0 | ||||||
| 150 | 2/11 | 平間ブリッジカップ 11人制 15分ハーフ |
平間中学校 | 平間ホワイト | △ | 1 | - | 1 | リーグ1位 | ||
| 149 | 川崎サウス | ○ | 3 | - | 0 | ||||||
| 148 | 2/5 | 川崎中央杯 11人制 20分ハーフ |
富士通保険組合厚木総合グラウンド | 川崎ウィングス | ○ | 2 | - | 1 | 優勝 | ||
| 147 | 川崎中央キッカーズ | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 146 | 神戸FC | ○ | 5 | - | 0 | ||||||
| 145 | 1/22 | 練習試合 11人制15分 |
等々力2 | 大谷戸SC | ○ | 1 | - | 0 | |||
| 144 | 大谷戸SC | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 143 | 大谷戸SC | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 142 | 大谷戸SC | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 141 | 1/15 | 県大会 11人制20分ハーフ |
茅ヶ崎市立梅田小学校 | 夏山SC | ● | 2 | - | 3 | |||
| 140 | 12/18 | 練習試合 11人制15分 |
丸子橋3 | 東小倉SC | ● | 0 | - | 1 | 20分ハーフ | ||
| 139 | 東小倉SC | ○ | 3 | - | 0 | ||||||
| 138 | 東小倉SC | ● | 0 | - | 1 | ||||||
| 137 | 東小倉SC | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 136 | 東小倉SC | △ | 1 | - | 1 | ||||||
| 135 | 東小倉SC | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 134 | 東小倉SC | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 133 | 11/27 | 練習試合 8人制15分 |
丸子橋1 | 大谷戸SC | ○ | 2 | - | 0 | |||
| 132 | 大谷戸SC | ○ | 4 | - | 0 | ||||||
| 131 | 大谷戸SC | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 130 | 大谷戸SC | ○ | 3 | - | 0 | ||||||
| 129 | 大谷戸SC | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 128 | 大谷戸SC | △ | 1 | - | 1 | ||||||
| 127 | 11/6 | 練習試合 5人制10〜13分 |
宮内小学校 | AC等々力 | ● | 1 | - | 3 | Bコート | ||
| 126 | AC等々力 | △ | 0 | - | 0 | Bコート | |||||
| 125 | AC等々力 | ● | 2 | - | 3 | Bコート | |||||
| 124 | AC等々力 | △ | 0 | - | 0 | Bコート | |||||
| 123 | AC等々力 | ● | 0 | - | 1 | Bコート | |||||
| 122 | AC等々力 | △ | 1 | - | 1 | Bコート | |||||
| 121 | AC等々力 | ● | 0 | - | 6 | Bコート | |||||
| 120 | AC等々力 | ○ | 2 | - | 1 | Bコート | |||||
| 119 | AC等々力 | ● | 0 | - | 3 | Bコート | |||||
| 118 | AC等々力 | △ | 0 | - | 0 | Aコート | |||||
| 117 | AC等々力 | △ | 1 | - | 1 | Aコート | |||||
| 116 | AC等々力 | ● | 1 | - | 3 | Aコート | |||||
| 115 | AC等々力 | △ | 1 | - | 1 | Aコート | |||||
| 114 | AC等々力 | ● | 0 | - | 1 | Aコート | |||||
| 113 | AC等々力 | ○ | 2 | - | 1 | Aコート | |||||
| 112 | AC等々力 | ○ | 2 | - | 0 | Aコート | |||||
| 111 | AC等々力 | ○ | 1 | - | 0 | Aコート | |||||
| 110 | AC等々力 | △ | 1 | - | 1 | Aコート | |||||
| 109 | 10/9 | 松村杯 11人制20分ハーフ |
等々力運動広 | AC等々力 | △ | 0 | - | 0 | PK2-4 | ||
| 108 | 10/8 | 中瀬グランド | 四谷FC | △ | 0 | - | 0 | PK5-3 | |||
| 107 | 9/25 | 練習試合 8人制、15分 11人制 |
等々力1 | ミキFC | ● | 0 | - | 4 | |||
| 106 | ミキFC | ● | 0 | - | 1 | ||||||
| 105 | ミキFC | ● | 0 | - | 3 | ||||||
| 104 | ミキFC | ● | 0 | - | 2 | ||||||
| 103 | ミキFC | ● | 0 | - | 2 | 11人制20分 | |||||
| 102 | ミキFC | ● | 1 | - | 2 | 11人制20分 | |||||
| 101 | 9/19 | 松村杯 8人制15分ハーフ |
等々力補助競技場 | Jr.チャンプSC | ● | 0 | - | 2 | |||
| 100 | 中野島FC | ● | 0 | - | 2 | ||||||
| 99 | 9/18 | 練習試合 8人制、15分 |
等々力2 | 大谷戸SC | ● | 0 | - | 1 | |||
| 98 | 大谷戸SC | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 97 | 大谷戸SC | ● | 0 | - | 1 | ||||||
| 96 | 大谷戸SC | ○ | 2 | - | 0 | ||||||
| 95 | 大谷戸SC | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 94 | 大谷戸SC | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 93 | 9/17 | 松村杯 8人制15分ハーフ |
等々力2 | さぎぬまSC | ● | 0 | - | 2 | |||
| 92 | 9/11 | 松村杯 8人制15分ハーフ |
中瀬グランド | 久本SC | ● | 0 | - | 1 | |||
| 91 | ミキFC | ● | 0 | - | 2 | ||||||
| 90 | 8/28 | 松村杯 8人制15分ハーフ |
中瀬グランド | 大空KSC | ● | 2 | - | 3 | |||
| 89 | 川中島 | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 88 | 8/21 | たちばなソサイチカップ 7人制 7-1-7 |
下田小学校 | 勝田SC | △ | 0 | - | 0 | 順位決定トーナメント PK5-6 | ||
| 87 | 篠原つばめSC | ○ | 2 | - | 0 | 順位決定トーナメント | |||||
| 86 | たちばなKC-S | ○ | 3 | - | 0 | 予選リーグ | |||||
| 85 | EMSC | ○ | 3 | - | 1 | 予選リーグ | |||||
| 84 | 8/14 | 川崎市フットサル大会 12-2-12 |
宮前スポーツセンター | 多摩区FC U-12 | ● | 1 | - | 4 | GELB トーナメント | ||
| 83 | 川中島G | ● | 3 | - | 7 | GELB リーグ戦 | |||||
| 82 | 多摩区FC U-11 | ● | 1 | - | 8 | GELB リーグ戦 | |||||
| 81 | 富士見台FC | ● | 0 | - | 3 | GELB リーグ戦 | |||||
| 80 | 多摩区FC U-11 | ● | 1 | - | 2 | JAUNE トーナメント | |||||
| 79 | 多摩区FC U-12 | ● | 0 | - | 4 | JAUNE トーナメント | |||||
| 78 | 川中島G | ○ | 4 | - | 2 | JAUNE トーナメント | |||||
| 77 | 多摩区FC U-12 | ● | 1 | - | 3 | JAUNE リーグ戦 | |||||
| 76 | 旭倶楽部Jr | ○ | 9 | - | 2 | JAUNE リーグ戦 | |||||
| 75 | 川中島Y | ● | 0 | - | 2 | JAUNE リーグ戦 | |||||
| 74 | 8/7 | 3種4種交流戦 11人制30分 |
西中原中学校 | 西中原中 | ● | 0 | - | 3 | |||
| 73 | 大谷戸SC | ○ | 4 | - | 1 | ||||||
| 72 | 井田中 | ● | 2 | - | 4 | ||||||
| 71 | 7/31 | 練習試合 8人制、15分 |
等々力1 | 久地FC | △ | 0 | - | 0 | |||
| 70 | 久地FC | △ | 2 | - | 2 | ||||||
| 69 | 久地FC | △ | 1 | - | 1 | ||||||
| 68 | 久地FC | △ | 1 | - | 1 | ||||||
| 67 | 久地FC | ● | 0 | - | 2 | ||||||
| 66 | 久地FC | ○ | 2 | - | 0 | ||||||
| 65 | 7/18 | 大谷戸杯 5人制フットサル大会 7分ハーフ |
大谷戸小学校 | 大谷戸SCロッソ | ● | 1 | - | 3 | フレンドリー | ||
| 64 | 南百合丘SC | ● | 1 | - | 3 | フレンドリー | |||||
| 63 | FC CLIO | ○ | 6 | - | 2 | 7位決定戦 | |||||
| 62 | なかまちFC(A) | ● | 1 | - | 3 | リーグ | |||||
| 61 | 大谷戸SCビアンコ | ● | 1 | - | 2 | リーグ | |||||
| 60 | 南百合丘SC | ● | 1 | - | 4 | リーグ | |||||
| 59 | KJFホワイト | ○ | 7 | - | 3 | リーグ | |||||
| 58 | 7/17 | 練習試合 8人制、15分 |
丸子橋1 | 登戸SC | ● | 0 | - | 3 | |||
| 57 | 登戸SC | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 56 | 登戸SC | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 55 | 登戸SC | ○ | 2 | - | 1 | ||||||
| 54 | 登戸SC | ● | 0 | - | 1 | ||||||
| 53 | 登戸SC | △ | 1 | - | 1 | ||||||
| 52 | 登戸SC | ● | 0 | - | 1 | ||||||
| 51 | 登戸SC | ● | 0 | - | 2 | ||||||
| 50 | 6/12 | 練習試合 8人制、15分 |
丸子橋1 (B) |
kazu FC | ● | 0 | - | 3 | |||
| 49 | リバーFC | ● | 0 | - | 5 | ||||||
| 48 | 多摩Jr | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 47 | 多摩Jr | △ | 1 | - | 1 | ||||||
| 46 | 丸子橋1 (A) |
kazu FC | △ | 0 | - | 0 | |||||
| 45 | リバーFC | ● | 0 | - | 2 | ||||||
| 44 | kazu FC | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 43 | リバーFC | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 42 | kazu FC | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 41 | リバーFC | ● | 0 | - | 1 | ||||||
| 40 | 6/11 | 練習試合 8人制、15分 |
東住吉小学校 | 東住吉SC | ● | 0 | - | 2 | |||
| 39 | 東住吉SC | ● | 0 | - | 1 | ||||||
| 38 | 東住吉SC | ● | 0 | - | 2 | ||||||
| 37 | 東住吉SC | ○ | 3 | - | 0 | ||||||
| 36 | 東住吉SC | ● | 0 | - | 5 | ||||||
| 35 | 東住吉SC | ○ | 2 | - | 0 | ||||||
| 34 | 5/14 | 練習試合 8人制15分 |
等々力2(B) | AC等々力 | △ | 0 | - | 0 | |||
| 33 | AC等々力 | △ | 2 | - | 2 | ||||||
| 32 | AC等々力 | ● | 0 | - | 1 | ||||||
| 31 | AC等々力 | ○ | 2 | - | 0 | ||||||
| 30 | AC等々力 | △ | 1 | - | 1 | ||||||
| 29 | AC等々力 | ○ | 3 | - | 1 | ||||||
| 28 | AC等々力 | ● | 0 | - | 1 | ||||||
| 27 | AC等々力 | △ | 1 | - | 1 | ||||||
| 26 | AC等々力 | ● | 1 | - | 3 | ||||||
| 25 | AC等々力 | ○ | 4 | - | 2 | ||||||
| 24 | AC等々力 | △ | 1 | - | 1 | ||||||
| 23 | 等々力2(A) | AC等々力 | △ | 0 | - | 0 | |||||
| 22 | AC等々力 | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 21 | AC等々力 | △ | 1 | - | 1 | ||||||
| 20 | AC等々力 | ● | 0 | - | 3 | ||||||
| 19 | 5/1 | 斎藤旗 11人制20分ハーフ |
等々力多目的広場 | 中野島FC | ● | 0 | - | 4 | |||
| 18 | 4/30 | 練習試合 11人制20分 |
新城小学校 | 南生田サントス | △ | 0 | - | 0 | |||
| 17 | 南生田サントス | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 16 | 南生田サントス | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 15 | 南生田サントス | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 14 | 南生田サントス | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 13 | 南生田サントス | ○ | 2 | - | 0 | ||||||
| 12 | 南生田サントス | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 11 | 南生田サントス | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 10 | 4/24 | 斎藤旗 11人制15分ハーフ |
古市場 | 大島シェルズSC | ○ | 2 | - | 1 | |||
| 9 | 4/23 | 斎藤旗 11人制15分ハーフ |
北見方 | 東小倉SC | ● | 0 | - | 1 | |||
| 8 | リバーFC | ● | 0 | - | 3 | ||||||
| 7 | 4/16 | 斎藤旗 11人制15分ハーフ |
等々力運動広場 | 野川キッカーズ | ○ | 6 | - | 2 | フレンドリー | ||
| 6 | 野川キッカーズ | △ | 1 | - | 1 | フレンドリー | |||||
| 5 | FC土橋 | △ | 1 | - | 1 | ||||||
| 4 | 4/9 | 斎藤旗 8人制15分ハーフ |
古市場 | プルチーニ | ○ | 2 | - | 0 | |||
| 3 | 野川キッカーズ | ○ | 2 | - | 0 | ||||||
| 2 | 4/3 | 斎藤旗 8人制15分ハーフ |
北見方 | 南生田サントス | ● | 0 | - | 1 | 前半0-0,後半0-1 | ||
| 1 | 下河原NSC | ○ | 3 | - | 0 | 前半0-0,後半3-0 | |||||
| ↓ | 5年生時 | ||||||||||
| 186 | 3/27 | 練習試合 8人制20分 |
丸子橋1 | たちばなキッカーズ | ● | 0 | - | 2 | |||
| 185 | たちばなキッカーズ | ○ | 4 | - | 0 | ||||||
| 184 | たちばなキッカーズ | △ | 1 | - | 1 | ||||||
| 183 | たちばなキッカーズ | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 182 | たちばなキッカーズ | ○ | 2 | - | 1 | ||||||
| 181 | たちばなキッカーズ | ○ | 4 | - | 0 | ||||||
| 180 | たちばなキッカーズ | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 179 | たちばなキッカーズ | ○ | 2 | - | 0 | ||||||
| 178 | 3/21 | 練習試合 8人制20分 |
丸子橋1 | 久地FC | △ | 1 | - | 1 | |||
| 177 | 久地FC | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 176 | 久地FC | ● | 0 | - | 1 | ||||||
| 175 | 久地FC | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 174 | 久地FC | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 173 | 久地FC | ○ | 4 | - | 0 | ||||||
| 172 | 久地FC | ● | 0 | - | 3 | ||||||
| 171 | 久地FC | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 170 | 3/6 | 練習試合 8人制 |
丸子橋1 | 平間FC | △ | 1 | - | 1 | |||
| 169 | 多摩Jr | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 168 | 平間FC | ● | 0 | - | 1 | ||||||
| 167 | 多摩Jr | ● | 0 | - | 2 | ||||||
| 166 | 平間FC | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 165 | 多摩Jr | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 164 | 2/7 | 練習試合 8人制 |
等々力2 | 四谷FC | ○ | 1 | - | 0 | Aコート | ||
| 163 | 四谷FC | ● | 0 | - | 1 | Aコート | |||||
| 162 | 登戸SC | ● | 0 | - | 3 | Aコート | |||||
| 161 | 登戸SC | △ | 0 | - | 0 | Bコート | |||||
| 160 | GHU | △ | 0 | - | 0 | Bコート | |||||
| 159 | GHU | ● | 0 | - | 1 | Bコート | |||||
| 158 | 登戸SC | ○ | 1 | - | 0 | Bコート | |||||
| 157 | GHU | ● | 1 | - | 4 | Bコート | |||||
| 156 | GHU | ○ | 5 | - | 2 | Bコート | |||||
| 155 | 四谷FC | △ | 0 | - | 0 | Bコート | |||||
| 154 | 四谷FC | ○ | 2 | - | 0 | Bコート | |||||
| 153 | 1/31 | 練習試合 8人制 |
等々力2 | 千年 | ● | 0 | - | 1 | Aコート | ||
| 152 | 千年 | ● | 0 | - | 4 | Aコート | |||||
| 151 | 千年 | ● | 0 | - | 1 | Aコート | |||||
| 150 | 千年 | △ | 0 | - | 0 | Aコート | |||||
| 149 | 千年 | ● | 0 | - | 3 | Bコート | |||||
| 148 | 千年 | ● | 0 | - | 1 | Bコート | |||||
| 147 | 千年 | ○ | 2 | - | 1 | Bコート | |||||
| 146 | 千年 | △ | 1 | - | 1 | Bコート | |||||
| 145 | 12/20 | 新人戦フレンドリー 11人制 |
丸子橋1 | 平間 | ● | 0 | - | 1 | |||
| 144 | 東住吉 | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 143 | 12/12 | 練習試合 11人制 |
丸子橋2 | 平間FC | △ | 0 | - | 0 | |||
| 142 | 平間FC | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 141 | 平間FC | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 140 | 平間FC | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 139 | 平間FC | ● | 1 | - | 2 | ||||||
| 138 | 平間FC | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 137 | 平間FC | ● | 0 | - | 2 | ||||||
| 136 | 11/29 | 新人戦 11人制 |
平間中学校 | FC中原 | ○ | 1 | - | 0 | |||
| 135 | 平間FC | ● | 0 | - | 1 | ||||||
| 134 | 11/28 | 等々力運動広場 | 大谷戸SC | ● | 0 | - | 3 | フレンドリー | |||
| 133 | 多摩Jr | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 132 | AC等々力 | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 131 | 11/23 | 練習試合 11人制 |
丸子橋1 | 川崎中央キッカーズ | ○ | 1 | - | 0 | 20分 | ||
| 130 | 川崎中央キッカーズ | ● | 0 | - | 1 | 20分 | |||||
| 129 | 川崎中央キッカーズ | △ | 0 | - | 0 | 20分 | |||||
| 128 | 川崎中央キッカーズ | ○ | 1 | - | 0 | 20分 | |||||
| 127 | 川崎中央キッカーズ | ● | 0 | - | 1 | 20分 | |||||
| 126 | 川崎中央キッカーズ | ● | 0 | - | 1 | 20分 | |||||
| 125 | 川崎中央キッカーズ | ○ | 1 | - | 0 | 15分 | |||||
| 124 | 川崎中央キッカーズ | ○ | 1 | - | 0 | 15分 | |||||
| 123 | 11/22 | 新人戦 11人制 |
丸子橋3 | プルチーニ | ● | 0 | - | 1 | フレンドリー | ||
| 122 | プルチーニ | ○ | 3 | - | 0 | ||||||
| 121 | 東住吉 | ● | 0 | - | 1 | ||||||
| 120 | 11/7 | 川崎フロンターレ | ● | 0 | - | 1 | |||||
| 119 | 10/11 | 練習試合 | 丸子橋1 | 南百合丘 | ● | 0 | - | 1 | 15分ハーフ | ||
| 118 | 南百合丘 | △ | 0 | - | 0 | 10分 | |||||
| 117 | 久地FC | △ | 1 | - | 1 | 20分ハーフ | |||||
| 116 | 久地FC | ○ | 1 | - | 0 | 10分 | |||||
| 115 | 菊名SC | ○ | 2 | - | 0 | 20分ハーフ | |||||
| 114 | 9/22 | 練習試合 8人制 |
北見方 | 大谷戸SC | ● | 0 | - | 1 | |||
| 113 | 川崎中央キッカーズ | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 112 | 大谷戸SC | △ | 1 | - | 1 | ||||||
| 111 | 東小倉SC | ● | 0 | - | 2 | ||||||
| 110 | 東調布第一FC | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 109 | 9/12 | 8人制大会 10分ハーフ |
北見方 | 川崎フロンターレU11 | ● | 0 | - | 4 | |||
| 108 | FC土橋 | △ | 0 | - | 0 | PK3-2 | |||||
| 107 | 9/6 | 練習試合 8人制15分 |
北見方 | 川崎中央キッカーズ | ○ | 3 | - | 1 | |||
| 106 | 川崎中央キッカーズ | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 105 | 川崎中央キッカーズ | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 104 | 川崎中央キッカーズ | △ | 1 | - | 1 | ||||||
| 103 | 川崎中央キッカーズ | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 102 | 9/5 | 練習試合 8人制 |
新城小学校 | 千年SC | ● | 0 | - | 1 | |||
| 101 | 千年SC | △ | 1 | - | 1 | ||||||
| 100 | 千年SC | ● | 0 | - | 3 | ||||||
| 99 | 千年SC | ○ | 4 | - | 1 | ||||||
| 98 | 千年SC | ○ | 3 | - | 0 | ||||||
| 97 | 8/29 | 松本カップ 8人制 |
玉川中学 | 東住吉 | ● | 0 | - | 1 | 順位決定戦;新城ホワイト | ||
| 96 | リバー | ● | 1 | - | 3 | 順位決定戦;新城イエロー | |||||
| 95 | 新城イエローVSホワイト | ○ | 1 | - | 0 | 順位決定戦 | |||||
| 94 | 東住吉 | ● | 0 | - | 5 | WESTリーグ;新城ホワイト | |||||
| 93 | 平間 | ● | 0 | - | 3 | WESTリーグ;新城ホワイト | |||||
| 92 | リバー | ● | 1 | - | 3 | WESTリーグ;新城ホワイト | |||||
| 91 | JUNTOS | ● | 0 | - | 2 | WESTリーグ;新城ホワイト | |||||
| 90 | 東住吉 | ● | 0 | - | 1 | EASTリーグ;新城イエロー | |||||
| 89 | 平間 | △ | 1 | - | 1 | EASTリーグ;新城イエロー | |||||
| 88 | リバー | ○ | 2 | - | 0 | EASTリーグ;新城イエロー | |||||
| 87 | JUNTOS | △ | 0 | - | 0 | EASTリーグ;新城イエロー | |||||
| 86 | 8/22 | 練習試合 8人制 |
丸子橋2 | 多摩Jr | ● | 0 | - | 1 | |||
| 85 | 多摩Jr | ○ | 3 | - | 1 | ||||||
| 84 | 多摩Jr | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 83 | 多摩Jr | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 82 | 8/2 | 練習試合 8人制15分 |
北見方 | 南百合丘SC | ● | 0 | - | 1 | |||
| 81 | 大谷戸 | ● | 0 | - | 3 | ||||||
| 80 | 南百合丘SC | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 79 | 大谷戸 | ● | 0 | - | 1 | ||||||
| 78 | 南百合丘SC | ● | 0 | - | 2 | ||||||
| 77 | 大谷戸 | ● | 1 | - | 2 | ||||||
| 76 | 7/25 | 練習試合 8人制20分 |
丸子橋1 | プルチーニ | ● | 0 | - | 1 | |||
| 75 | プルチーニ | ○ | 4 | - | 0 | ||||||
| 74 | プルチーニ | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 73 | プルチーニ | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 72 | プルチーニ | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 71 | プルチーニ | ○ | 2 | - | 0 | ||||||
| 70 | 7/20 | 練習試合 8人制 |
今井小学校 | 橘 | ● | 0 | - | 1 | |||
| 69 | 橘 | ● | 1 | - | 3 | ||||||
| 68 | 橘 | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 67 | 橘 | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 66 | 7/12 | チャレンジカップ | 丸子橋1 | 川崎South | ○ | 5 | - | 1 | 結果3位 | ||
| 65 | 中野島 | ● | 0 | - | 7 | ||||||
| 64 | 大谷戸 | △ | 2 | - | 2 | ||||||
| 63 | 久本 | ● | 0 | - | 1 | ||||||
| 62 | 大谷戸カップ | 川崎South | ○ | 4 | - | 0 | 順位決定戦 結果5位 | ||||
| 61 | 久本 | ● | 0 | - | 4 | 予選リーグ | |||||
| 60 | N2SC | △ | 1 | - | 1 | 予選リーグ | |||||
| 59 | 6/6 | チャレンジリーグ | 丸子橋1 | 東住吉 | ● | 1 | - | 4 | 決勝L 4位 | ||
| 58 | FC中原 | ● | 1 | - | 2 | 予選 | |||||
| 57 | 大谷戸SC | ○ | 1 | - | 0 | 予選 | |||||
| 56 | ライオンズカップ 8人制15分ハーフ |
東住吉 | ○ | 1 | - | 0 | 決勝L 準優勝 | ||||
| 55 | 川崎フロンターレ | ● | 1 | - | 3 | 決勝L | |||||
| 54 | 多摩Jr | ○ | 3 | - | 0 | 予選 | |||||
| 53 | プルチーニ | ○ | 3 | - | 2 | 予選 | |||||
| 52 | 5/31 | 練習試合 8人,11人制 |
丸子橋1 | 東住吉 | ○ | 1 | - | 0 | |||
| 51 | 東住吉 | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 50 | 東住吉 | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 49 | 東住吉 | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 48 | 東住吉 | ● | 0 | - | 2 | ||||||
| 47 | 東住吉 | △ | 1 | - | 1 | ||||||
| 46 | 東住吉 | ○ | 2 | - | 0 | ||||||
| 45 | 東住吉 | ● | 1 | - | 2 | ||||||
| 44 | 5/30 | 練習試合 8人制20分 |
東扇島東公園多目的広場 | 東住吉 | ○ | 4 | - | 0 | |||
| 43 | バモス | ○ | 6 | - | 0 | ||||||
| 42 | 東小倉 | ● | 0 | - | 2 | ||||||
| 41 | 東門前 | ● | 0 | - | 1 | ||||||
| 40 | 東住吉 | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 39 | バモス | ● | 0 | - | 1 | ||||||
| 38 | 東小倉 | ○ | 2 | - | 1 | ||||||
| 37 | 品濃 | △ | 1 | - | 1 | ||||||
| 36 | 5/9 | 練習試合 8人制15分 |
丸子橋1 | 久地FC | ○ | 5 | - | 0 | 20分 | ||
| 35 | 久地FC | ○ | 3 | - | 0 | 20分 | |||||
| 34 | 久地FC | ○ | 3 | - | 0 | ||||||
| 33 | 久地FC | ● | 0 | - | 1 | ||||||
| 32 | 久地FC | ○ | 2 | - | 0 | ||||||
| 31 | 5/3 | 練習試合 6人制12分 |
古市場グランド | AC等々力 | △ | 1 | - | 1 | |||
| 30 | AC等々力 | ● | 0 | - | 2 | ||||||
| 29 | AC等々力 | ● | 0 | - | 6 | ||||||
| 28 | AC等々力 | △ | 1 | - | 1 | ||||||
| 27 | AC等々力 | ● | 0 | - | 3 | ||||||
| 26 | AC等々力 | ○ | 2 | - | 0 | ||||||
| 25 | AC等々力 | ● | 0 | - | 1 | ||||||
| 24 | AC等々力 | ● | 0 | - | 2 | ||||||
| 23 | AC等々力 | ○ | 4 | - | 1 | ||||||
| 22 | AC等々力 | ● | 0 | - | 4 | ||||||
| 21 | AC等々力 | △ | 1 | - | 1 | ||||||
| 20 | AC等々力 | ● | 0 | - | 5 | ||||||
| 19 | AC等々力 | △ | 1 | - | 1 | ||||||
| 18 | AC等々力 | △ | 1 | - | 1 | ||||||
| 17 | 5/2 | 練習試合 8人制15分 |
丸子橋1 | 大谷戸SC | ○ | 1 | - | 0 | |||
| 16 | 大谷戸SC | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 15 | 大谷戸SC | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 14 | 大谷戸SC | ● | 0 | - | 2 | ||||||
| 13 | 大谷戸SC | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 12 | 大谷戸SC | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 11 | 4/25 | 練習試合 8人制15分 |
古市場グランド | FC中原ブルー | △ | 0 | - | 0 | |||
| 10 | FC中原ホワイト | ● | 0 | - | 1 | ||||||
